教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-01-11 15:04:05
工作单位: 电子工程与光电技术学院 | 最后学位: 博士 | 最后毕业学校: | ◇主学科研究方向: |
二级学科名称(主): 光学工程 硕士学科 | 学科代码: 080300 | ||
精密光学仪器理论与技术:主要以光干涉原理为基础,研究激光在光学测量中各种物理量的测量原理和技术;研究 | |||
◇学术任职: | |||
中国光学学会 会员 中国光学学会光学测试专业委员会 会员 江苏省仪器仪表学会 理事 | |||
◇学术成就: | |||
科研获奖情况: 1、高精度大口径平面波相差标准 94年兵器部科技进步一等奖 2、红外干涉仪及干涉图自动测试系统 1998国家科技进步三等奖 3、近代光干涉计测原理与技术 1999教育部科技进步三等奖 4、微小光学系统波象差装置2004江苏省科技进步二等奖 5、移相式数字球面(波差)测量技术研究 2005国防科工委科学技术奖一等奖 | |||
◇目前从事的研究内容、承担和科研项目及经费: | |||
纵向 非球面干涉测量技术研究 200万 2006年-2009年 863×××项目 80万 2006年-2007年 863×××项目 40万 2006年-2007年 横向 移相式激光平面干涉仪 50万 2006年-2007年 大口径相移平面干涉仪 1052万 2007年-2008年 | |||
◇其它情况: | |||
江苏省333工程第三层培养对象 |
*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式>>
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。牛求艺转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。