教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-02-21 02:05:06
二级学科名称(主): 生物医学工程 (招收硕士研究生) | 学科代码11: 083100 | ||
生物医学光学及光谱学成像 分子光谱学、非线性光谱学 (Raman、IR、Fluo.、Abs. SHG等在多领域的应用) 界面生物分析化学 生物物理 | |||
◇ 个人简历(学历、学术经历及社会兼职): | |||
2012 ~ 南京航空航天大学,自动化学院生物医学工程系,教授 2008–美国奥克兰大学物理系生物医学中心,学术研究员 2007–日本国立大阪大学理学院化学系,COE项目特任研究员 2005–日本国立大阪大学理学院化学系,博士后特任研究员 日本分析化学学会会员 Anal Bioanal Chem,J Biomed Opt,J Mol Struct. 等国际SCI期刊的审稿人。 | |||
◇发表学术论文,出版专著情况: | |||
代表性论著: [16] Z.Y. Xiao,J.H. Yin*,Spectroscopic studies on interfacial aggregation of bilirubin,Anal. Bioanal. Chem.,405,2723-2728,2013,(SCI,IF=3.778) ___( *: corresponding author) [15] J.H. Yin*,et.al,Applications and Progress of Fourier Transform Infrared Spectroscopic Microimaging in Bone Disease Research,Spectrosc. Spect. Anal. 2013,(SCI) In press [14] J.H. Yin*,Z.Y. Xiao,Z.W. Li,Ultralow concentration beta-carotene molecule detection by liquid-core optical fiber resonance Raman spectroscopy,Vib. Spectrosc. 62,7-9,2012 (SCI,IF=2.083) [13] J.H. YIN,Y. Xia*,Concentration Profiles of Collagen and Proteoglycan in Articular Cartilage by Fourier Transform Infrared Imaging and Principal Component Regression,Spectrochim Acta A,88,90-96,2012 (SCI,IF=2.098) [12] J.H. YIN,Y. Xia*,Chemical Visualization of Individual Chondrocytes in Articular Cartilage by Attenuated-Total-Reflection Fourier Transform Infrared Microimaging,Biomed Opt Express,2,937-945,2011 (SCI,IF=2.33) [11] J.H. YIN,Y. Xia*,Depth-dependent Anisotropy of Proteoglycan in Articular Cartilage by Fourier Transform Infrared Imaging,Vib Spectrosc. 57,338-341,2011 (SCI,IF=2.083) [10] J.H. YIN,Y. Xia*,Macromolecular Concentrations in Bovine Nasal Cartilage by Fourier Transform Infrared Imaging and Principal Component Regression,Appl. Spectrosc. 64,1199-1208,2010 (SCI,IF=1.663) [9] J.H. Yin,H. Watarai*,Effect of Chloroform on Complexation and Chiral Aggregation of Bilirubin–Bovine Serum Albumin at Heptane/Water Interface,J. Colloid Interface Sci. 329,325-330,2009 (SCI,IF=3.263) [8] D. Tokunaga,H. Takechi,J.H. Yin,H. Watarai*,T. Ohde,Microscopic Observation of Second Harmonic Generation from Chiral Surfaces,Anal. Sci. 25,311-314,2009 (SCI,IF=1.255) [7] J.H. Yin,H. Watarai*,Chiral Complexation and Aggregation of Bilirubin with Serum Albumin at Liquid/Liquid Interface,Anal. Bioanal. Chem. 389,895-902,2007 (SCI,IF=3.778) [6] J.H. Yin,H. Watarai*,Resonance Raman Spectroscopic Study on Chiral Aggregation of Bilirubin-Bovine Serum Albumin Complex Formed at Liquid/Liquid Interface,Anal. Sci. 23 841-846,2007 (SCI,IF=1.255) [5] J.H. Yin,Z.W. Li*,Resonance Raman Spectra of n-pi* Singlet–triplet Transition of p- benzoquinone at Low Concentrations,Spectrochimica Acta Part A 61,495–498,2005 (SCI,IF=2.098) [4] J.H. Yin,Z.W. Li*,Y.J. Tian,Z.W. Sun,X.L. Song,A Study on Raman Scattering Cross Section of Carbon Tetrachloride at low Concentrations,Applied Physics B: Lasers and Optics 80,573-576,2005 (SCI,IF=2.189) [3] J.H. Yin,Z.W. Li*,C.N. Ren,L.Y. Zhang,Visible Absorption Spectra of n-pi* Singlet-Triplet Transition of p-benzoquinone in CS2 and its Resonance Raman Spectra,Spectrosc. Spect. Anal. 25,1821-1823,2005 (SCI) [2] J.H. Yin,S.Q. Gao,Z.W. Li*,Y.N. Yu,G.H. Lu,Y.J. Tian,Effect of Solution Concentration on Raman Scattering Cross Section of Carbon Tetrachloride,J. Raman Spectroscopy 35,1042-1046,2004 (SCI,IF=3.087) [1] J.H. Yin,S.Q. Gao,X.F. Xu,Z.W. Li*,Experimental Studies on Effect of Concentration of CS2 on Linewidth and Frequency Shift of Raman Spectrum,Chem. J. Chin. Univ. 23,2300- 2302,2002 (SCI) Conferences [1] J.H. Yin,H. Watarai,Resonance Raman Spectroscopy of Bilirubin-Bovine Serum Albumin Complex Formed at Liquid/Liquid Interface,The 20th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2006),Yokohama,Japan,Aug. 19-25,2006 [2] J.H. Yin,H. Watarai,,Spectroscopic Studies on Complexation and Aggregation of Bilirubin with Bovine Serum Albumin at Liquid/Liquid Interface,The 8th International 21st Century COE Symposium on Integrated EcoChemistry (COEIEC 8),Kyoto,Japan,Aug. 28-29,2006, [3] J.H. Yin,H. Watarai,Bilirubin-Bovine Serum Albumin complex formation and aggregation at Liquid/Liquid Interface studied by Raman and CD spectroscopes,The 55th annual meeting of the Japan Society for Analytical Chemistry,Osaka,Japan,Sep. 20-22,2006, [4] J.H. Yin,H. Watarai,CD and SHG-CD Measurements of Aggregates of Bilirubin- Bovine Serum Albumin Complex Formed at Liquid/Liquid Interface,The 1st International Global COE Symposium on Bio-Environmental Chemistry,Osaka,Japan,Jan. 27-29,2008 [5] J.H. Yin,Y. Xia,Study of Chondrocytes in Articular Cartilage by Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Imaging,The 57th Annual Meeting of Orthopaedic Research Society (ORS) in Long Beach,California,Jan 13-16,2011. [6] Y Xia and J.H. Yin,Macromolecular Concentrations in Articular Cartilage by Fourier Transform Infrared Imaging (# 0784),the 58th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society (ORS),San Francisco,California,Feb 4-7,2012. [7] J.H. Yin*,Y. Xia,Comparison of principal component distributions in osteoarthritis and health cartilages by Fourier transform infrared imaging,The 11th International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (PIBM),Wuhan,China,May 26-29,2013 | |||
◇承担的科研项目情况: | |||
主持 南京航空航天大学 引进人才科研启动基金 作为子项目负责人完成或主要完成人参与完成: 2项美国NIH R01项目; 2项日本文部省重大项目; 2 项国家自然科学基金。 |
*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式>>
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。培训啦转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。