教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-01-11 10:08:13
姓 名 | 袁小芳 | 性 别 | √男□女 | |||||||||||||||||||||||
是否博导 | □是√否 | 是否为两院院士 | □是√否 | |||||||||||||||||||||||
是否为外聘导师 | □是√否 | 外聘导师所在工作单位 | ||||||||||||||||||||||||
出生年、月、日 | 1979-3-5- | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||||||||||||||||
最后学历 | 博士研究生 | 最后学位 | 博士 | |||||||||||||||||||||||
本科毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电气工程及其自动化 | |||||||||||||||||||||||
硕士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 控制理论与控制工程 | |||||||||||||||||||||||
博士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 控制理论与控制工程 | |||||||||||||||||||||||
职 称 | 讲师 | 获该职称年份 | 2008-12 | |||||||||||||||||||||||
所在院系 | 电气学院 | 行政职务 | ||||||||||||||||||||||||
参加学术团体及任职 | ||||||||||||||||||||||||||
硕士生导师首次上岗年、月 | 2009-9 | 博士生导师首次上岗年、月 | 所在一级学科名称及代码 | 0811 控制科学与工程 | ||||||||||||||||||||||
所在二级学科名称及代码 | 081101控制理论与控制工程 | |||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | 智能控制理论及应用 | |||||||||||||||||||||||||
是否跨学科招生 | □是√否 | |||||||||||||||||||||||||
跨一级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
跨二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | ||||||||||||||||||||||||||
目前指导硕士生数 | 1 | 其中专业硕士学位人数 | 1 | |||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1、主持教育部博士点科研基金项目:汽车发动机进气过程的智能建模与优化控制研究,时间2010-2012年;以第二完成人参加湖南省电力公司项目:大型汽轮发电机冷却系统早期故障预测系统,时间2008-2009年; 2、2009年荣获国家科技进步奖二等奖大型水电站泵站高效运行优化控制与成套自动化装置及其工程应用;3、在IEEE Transactions on Industrial Electronics、IEEE Transactions on Vehicular Technology、IEEE Transactions on Control Systems Technology等国际期刊发表论文5篇,其中SCI检索5篇。 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。牛求艺转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。