教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-02-18 16:50:04
余小波 | 性 别 | 男 | 工 号 | 照 片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 1961-12 | 最高学位 | 博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 称 | 教授 | 评定时间 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 务 | 处长 | 目前可支配经费 | 10 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail地址 | Yuxb9999#163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在院系 | 教育科学研究院 | 所在学科专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要学习与工作经历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 经 历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978-1982 | 湖南师范大学教育系学校教育专业读本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982-1988 | 湖南农业大学常德农学分院任教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1990 | 厦门大学高教所高等教育理论专业读硕士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-2010 | 长沙理工大学任教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2007 | 厦门大学教育研究院高等教育管理专业读博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 研 究 方 向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研 究 方 向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育基本理论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等教育质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成人高等教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承担的科研项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 起止日期 | 项目来源 | 经费 | 高等教育质量保障中的社会调节机制研究(BIA090052) | 2009-2011年 | 国家社科基金(教育类)一般课题 | 8万 | 中部地区高等教育投入产出效率研究 | 2010-2012 | 全国教育科学十一五规划重点课题 | 2万 | 目前一年内承担教学情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任教课程 | 课程名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科生课程 | 管理心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究生课程 | 教育原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德育原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导研究生人数(近三年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要代表作(近五年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文、著作名称 | 出版年月 | 出版社或期刊名称 | 著者名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等教育质量保障研究论纲 | 2009年 | 青海人民出版社 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国成人高等教育转型研究 | 2010年 | 湖南大学出版社 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等教育质量概念:内涵与外延 | 2006年3期 | 《新华文摘》全文 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成人高等教育困境与转型 | 2008年12期 | 《教育研究》 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等教育质量的社会保障 | 2006年3期 | 《高等教育研究》 | 第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册入学:成人高等教育招生制度改革 | 2007年3期 | 《高等教育研究》 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成人高等教育结构流变论略 | 2008年5期 | 《高等教育研究》 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等教育质量保障活动中三个概念辨析 | 2005年12期 | 人大复印《高等教育》全文 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建国以来我国高等教育质量保障评析 | 2006年9期 | 人大复印《高等教育》全文 | 第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成人高等教育概念的诠释 | 2007年5期 | 人大复印《成人教育学刊》全文 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成人教育定位问题新解 | 2009年1期 | 人大复印《成人教育学刊》全文 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学分制,成人高等教育教学制度改革思考 | 2010年2期 | 人大复印《成人教育学刊》全文 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获 奖 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖时间 | 获奖名称 | 获奖级别 | 本人排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 成人高等教育转型研究 | 湖南省第十届优秀社会科学成果二等奖 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 成人高教改革发展的理论与实践 | 湖南省普通高校教学成果三等奖 | 第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年 | 高等教育质量及保障研究 | 湖南省第九届优秀社会科学成果三等奖 | 第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年 | 三位一体高等教育质量保障研究 | 湖南省十五优秀教育科学成果一等奖 | 第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年 | 高等教育质量概念:内涵与外延 | 湖北省第十一届社科期刊优秀文章一等奖 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年 | 普通高校成人学历教育质量研究 | 湖南省第七届优秀社会科学成果四等奖 | 第一 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。牛求艺转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。