教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-02-10 16:25:02
DS0090034 | ||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 周炎涛 | 性 别 | √男□女 | |||||||||||||||||||||||
是否博导 | □是 √否 | 是否为两院院士 | □是√否 | |||||||||||||||||||||||
是否为外聘导师 | □是√否 | 外聘导师所在工作单位 | ||||||||||||||||||||||||
出生年、月、日 | 1963.10.15 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||||||||||||||||
最后学历 | 博士研究生 | 最后学位 | 博士 | |||||||||||||||||||||||
本科毕业学校名称 | 西安交通大学 | 所学专业名称 | 核反应堆工程控制 | |||||||||||||||||||||||
硕士毕业学校名称 | 海军工程大学 | 所学专业名称 | 船舶电气工程 | |||||||||||||||||||||||
博士毕业学校名称 | 海军工程大学 | 所学专业名称 | 电气工程 | |||||||||||||||||||||||
职 称 | 教授 | 获该职称年份 | 2006 | |||||||||||||||||||||||
所在院系 | 电气与信息工程学院 | 行政职务 | ||||||||||||||||||||||||
参加学术团体及任职 | 湖南省计算机学会理事 | |||||||||||||||||||||||||
硕士生导师首次上岗年、月 | 2002.9 | 博士生导师首次上岗年、月 | 所在一级学科名称及代码 | 电子科学与技术(0809) | ||||||||||||||||||||||
所在二级学科名称及代码 | 电路与系统(080902) | |||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | 数字化系统设计理论及应用,数控技术与装备信息化 | |||||||||||||||||||||||||
是否跨学科招生 | □是 √否 | |||||||||||||||||||||||||
跨一级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
跨二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 27 | |||||||||||||||||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 19 | |||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | ||||||||||||||||||||||||||
目前指导硕士生数 | 5 | 其中专业硕士学位人数 | ||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
近三年,主持部省级及以上科研项目 5 项,科研经费总额 57 万元;作为第一作者或通讯作者发表论文 9 篇,其中EI收录 5 篇;获部省级科技进步二等奖 1 项(第一完成人)。 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。牛求艺转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。