教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-02-14 04:55:02
基本情况 | |||||
姓名 | 肖进胜 | 性别 | 男 | 职称 | 副教授 |
学历学位 | 博士 | 博导/硕导 | 硕导 | 电子邮箱 | xiaojs#whu.edu.cn |
办公电话 | 027-68753538-2 | 通信地址 | 武汉大学电子信息学院通信工程系 | 邮编 | 430072 |
主要经历 | |||||
学习经历 | 1.1996.09—2001.06,武汉大学数学与统计学院基础数学专业硕博连读,理学博士; 2.1992.09—1996.06,武汉大学数学系计算数学与应用软件专业,本科。 | ||||
任职经历 | 1.2008.12—至今,武汉大学电子信息学院通信工程系,副教授,硕导; 2.2004.06—2008.11,武汉大学电子信息学院通信工程系,讲师; 3.2001.07—2004.06,武汉大学多媒体网络通信工程研究所,助理研究员。 | ||||
主讲课程 | |||||
本科生课程 | 1.工程随机数学,必修; 2.DSP原理与技术,专业选修; 3.通信网基础,专业选修; 4.信息论与编码,专业选修。 | ||||
研究生课程 | |||||
科学研究 | |||||
研究方向 | 视音频编解码算法,图象及数据压缩处理算法,图象视音频通信系统。 视频图像识别和运动检测 | ||||
科研课题 | 1.2011 终端视频图像增强算法研究,华为公司项目 2.2010 AAC音频编解码实现优化,华为公司项目 3.2010 ROHC高性能压缩算法增强以及硬件实现,华为公司项目 4.2009 基于水平集的视频运动对象分割算法研究,湖北省自然科学基金项目 5.2009 基于水平集的视频对象运动分割技术研究,中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 6.2008 视频实时采集与压缩传输系统研制,北京某所项目 7.2007 机载振动信号数据采集处理系统的研制,上海航空测控所项目 8.2006 基于TI的TMS320DM642的H.264视频编解码设备的研究,中国电子集团54所项目 | ||||
论文著作 | |||||
其它方面 | |||||
获奖情况 | |||||
主要社会兼职 | 中国通信学会湖北省分会会员; | ||||
研究生情况 | 现指导在读硕士研究生3人+3人(通信与信息系统专业,电子与通信工程)。 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。牛求艺转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。