教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-03-25 12:24:44
培训啦消息:今天给大家说说兰州大学大学考研难度大吗(兰州大学大学考研最好考的专业推荐)这个话题,最近在网上炒的沸沸扬扬,引起了众多网友的关注,这是怎么回事呢?下面我们一起来聊聊吧!
选择自己的报考院校和报考专业对考生来说十分重要,如果选择了正确的报考专业和院校,甚至会增加自己的上岸几率。当考生确定了自己要报考的院校时,心中往往会感到忐忑不安,怀疑自己选择的报考院校和报考专业的正确性。为了解决考生的疑惑,跃研在本篇“兰州大学考研难度大吗(兰州大学大学考研最好考的专业推荐)”文章中为励志报考兰州大学的考生解答这个疑惑,希望能给各位考生带来帮助。
选择自己的报考院校和报考专业对考生来说十分重要,如果选择了正确的报考专业和院校,甚至会增加自己的上岸几率。当考生确定了自己要报考的院校时,心中往往会感到忐忑不安,怀疑自己选择的报考院校和报考专业的正确性。为了解决考生的疑惑,跃研在本篇“兰州大学考研难度大吗(兰州大学大学考研比较好考的专业推荐)”文章中为励志报考兰州大学的考生解答这个疑惑,希望能给各位考生带来帮助。
(一)兰州大学院校介绍
兰州大学是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建,世界大学建设高校(A类),“985工程”和“211工程”重点建设高校,截至2021年3月,学校榆中、城关两个校区占地3544亩,下设42个教学科研单位、103个本科专业;有21个博士后科研流动站,25个一级学科博士点,1个专业学位博士点,47个一级学科硕士点,21个专业学位硕士点;有本科生20121人,硕士研究生12253人,博士研究生3161人;教学科研人员2250人。
(二)兰州大学考研难度分析
1. 附件:全国各大招研院校2022年考研难度排行榜.pdf
2. 跃研对兰州大学考研难度的判断:兰州大学考研难度较大。
3. 判断某个招研院校的考研难度,考生必须了解以下几个数据:(1)招生人数,考生可以从招研院校公布的招生专业目录中找到,数据要具体到考生报考的专业。(2)报考人数,考生可以从这一数据中获取竞争对手的数量。(3)录取人数,考生可以从招研院校公布的拟录取名单中找到。(4)报录比,录取人数除于报考人数就是报录比。
(三)兰州大学2021年考研分数线
附件:兰州大学2021年考研分数线.pdf
(四)兰州大学考研比较好考的专业
在兰州大学不再公布各专业报录比的情况下,跃研从2021年调剂公告中进行总结出一志愿未招满的专业.跃研认为,在很多情况下,这些专业的竞争度要比爆满的专业小。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂要求 | 联系电话 |
物理科学与技术学院 | 0702 | 物理学 | 1.一志愿报考专业为物理学(0702),本科所学专业为物理学类或相近学科; | 0931-8912753 |
0805 | 材料科学与工程 | 1.一志愿报考专业为材料科学与工程(0805),本科所学专业为材料学类,不接收本科专业为材料成型及控制工程、冶金工程等的调剂考生; | ||
0809 | 电子科学与技术 | 1.一志愿报考专业为电子科学与技术(0809); | ||
0854 | 电子信息 | 1.一志愿报考专业为电子科学与技术(0809)或电子信息(0854); | ||
0856 | 材料与化工 | 1.一志愿报考专业为材料科学与工程(0805)或材料与化工(0856),本科所学专业为材料学类,不接收本科专业为材料成型及控制工程、冶金工程等的调剂考生; | ||
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912562 |
071002 | 动物学 | |||
071005 | 微生物学 | |||
071008 | 发育生物学 | |||
071009 | 细胞生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
071011 | 生物物理学 | |||
071300 | 生态学 | |||
090700 | 林学 | |||
高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912257 |
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912183 |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912389 |
025200 | 应用统计 | |||
政治与国际关系学院 | 0302 | 政治学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8911802 |
法学院 | 030100 | 法学 | 1、第一志愿报考兰州大学法学硕士专业(代码:030100),不接收跨专业调剂,接收跨方向调剂; | 0931-8915653 |
035101 | 法律(非法学、法学) | 1、第一志愿报考法律硕士专业(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂; | ||
035101 | 法律(非法学、法学) | 1、第一志愿报考兰州大学法律硕士专业(全日制)(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂; | ||
哲学社会学院 | 010100 | 哲学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8913711 |
030300 | 社会学 | |||
035200 | 社会工作 | |||
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915092 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
100100 | 基础医学 | |||
100600 | 中西医结合 | |||
100706 | 药理学 | |||
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915008 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||
100405 | 卫生毒理学 | |||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
105300 | 公共卫生 | |||
信息科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 1.一志愿报考专业与调剂专业相同或相近,本科专业为电子信息类、计算机类、生物医学工程类、自动化类、电气类; | 0931-8912764 |
081000 | 信息与通信工程 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | |||
085400 | 电子信息 | |||
管理学院 | 125100 | 工商管理(IMBA) | 1.第一志愿报考工商管理硕士专业(代码:125100),不接收跨专业调剂; | 0931-8912452 |
125100 | 工商管理(EMBA) | 1.第一志愿报考工商管理硕士专业(代码:125100),不接收跨专业调剂; | ||
125200 | 公共管理(MPA非全日制) | 1.第一志愿报考公共管理硕士专业(代码:125200),不接收跨专业调剂; | ||
120400 | 公共管理 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912466 | |
120200 | 工商管理 | |||
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912278 |
050201 | 英语语言文学 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
055101 | 英语笔译 | |||
055102 | 英语口译 | |||
055103 | 俄语笔译 | |||
055104 | 俄语口译 | |||
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 1.第一志愿报考专业必须为中国语言文学(050100)或文艺学(050101)、汉语言文字学(050103)、中国古典文献学(050104)、中国现当代文学(050106)、比较文学与世界文学(050108); | 0931-8913707 |
045300 | 汉语国际教育 | 1.第一志愿报考专业必须为汉语国际教育(045300); | ||
口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915261 |
105200 | 口腔医学 | |||
地质科学与矿产资源学院 | 070900 | 地质学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912445 |
资源环境学院 | 081500 | 水利工程 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912407 |
083000 | 环境科学与工程 | |||
085700 | 资源与环境 | |||
070501 | 自然地理学 | |||
070503 | 地图学与地理信息系统 | |||
0705Z2 | 地球系统科学 | |||
070905 | 第四纪地质学 | |||
护理学院 | 1054 | 护理 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8511031 |
土木工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915356 |
080100 | 力学 | |||
085700 | 资源与环境 | |||
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915285 |
081700 | 化学工程与技术 | |||
085600 | 材料化工-化学工程 | |||
核科学与技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915507 |
070203 | 原子与分子物理 | |||
0703Z3 | 放射化学 | |||
085800 | 能源动力 | |||
草地农业科技学院 | 090900 | 草学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8913014 |
090500 | 畜牧学 | |||
090400 | 植物保护 | |||
090100 | 作物学 | |||
120301 | 农业经济管理 | |||
095131 | 农艺与种业 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | |||
095133 | 畜牧 | |||
095137 | 农业管理 | |||
095138 | 农村发展 | |||
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8913704 |
060300 | 世界史 | |||
060100 | 考古学 | |||
030401 | 民族学 | |||
0602Z1 | 敦煌学 | |||
0304Z2 | 藏学 | |||
030402 | 马克思主义民族理论与政策 | |||
0304Z1 | 民族社会学 | |||
030404 | 中国少数民族史 | |||
经济学院 | 02 | 经济学 | 1.初试成绩必须满足“兰州大学经济学院2021年硕士研究生招生复试分数线” 中对第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数要求; | 0931-8912467 |
0251 | 金融 | 1.初试成绩必须满足“兰州大学经济学院2021年硕士研究生招生复试分数线” 中对第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数要求; | ||
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 1.毕业专业为人文社会科学类; | 0931-8913736 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 1.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生; | 0931-8915629 |
135108 | 艺术设计 | |||
药学院 | 105500 | 药学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915686 |
100700 | 药学 | |||
大气科学学院 | 0706 | 大气科学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8914276 |
第二临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8942240 |
100201 | 内科学(肾病) | |||
100201 | 内科学(风湿病) | |||
100201 | 内科学(心血管病) | |||
100204 | 神经病学 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | |||
100218 | 急诊医学 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | |||
100214 | 肿瘤学 | |||
100210 | 外科学(泌尿外) | |||
100210 | 外科学(神外) | |||
100210 | 外科学(骨科) | |||
105101 | 内科学(心血管病) | |||
105101 | 内科学(血液病) | |||
105101 | 内科学(呼吸系病) | |||
105101 | 内科学(内分泌) | |||
105101 | 内科学(肾病) | |||
105101 | 内科学(风湿病) | |||
105102 | 儿科学 | |||
105104 | 神经病学 | |||
105105 | 精神病与精神卫生学 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | |||
105107 | 急诊医学 | |||
105108 | 重症医学 | |||
105109 | 全科医学 | |||
105115 | 妇产科学 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
105118 | 麻醉学 | |||
105121 | 肿瘤学 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | |||
105123 | 放射影像学 | |||
105125 | 核医学 | |||
105111 | 外科学(泌尿外) | |||
105111 | 外科学(神外) | |||
105111 | 外科学(胸外) | |||
105111 | 外科学(心外) | |||
105113 | 骨科学 | |||
第一临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病学) | 1.调剂必须达到兰州大学临床医学类的复试分数线,且初试科目与调入专业初试科目相同; | 0931-8625163 |
100201 | 内科学(血液病学) | |||
100201 | 内科学(呼吸系病学) | |||
100201 | 内科学(消化系病学) | |||
100207 | 影像医学与核医学 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | |||
100210 | 外科学(普通外科学) | |||
100210 | 外科学(重症医学) | |||
100211 | 妇产科学 | |||
100214 | 肿瘤学 | |||
100217 | 麻醉学 | |||
105101 | 内科学(心血管病) | |||
105101 | 内科学(血液病) | |||
105101 | 内科学(呼吸系病) | |||
105101 | 内科学(消化系病) | |||
105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||
105101 | 内科学(传染病) | |||
105102 | 儿科学 | |||
105103 | 老年医学 | |||
105104 | 神经病学 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | |||
105107 | 急诊医学 | |||
105108 | 重症医学 | |||
105109 | 全科医学 | |||
105111 | 外科学(骨外) | |||
105111 | 外科学(普外) | |||
105111 | 外科学(胸心外) | |||
105111 | 外科学(外科病理) | |||
105111 | 外科学(泌尿外) | |||
105111 | 外科学(神经外) | |||
105115 | 妇产科学 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | |||
105121 | 肿瘤学 |
以上就是跃研整理的“兰州大学考研难度大吗(兰州大学考研比较好考的专业推荐)”。考生如果想要了解更多关于考研报考指南的问题,请各位考生关注公众号“培训啦”,更多考研经验尽在跃研公众号!
我们精心为大家整理的《兰州大学大学考研难度大吗(兰州大学大学考研最好考的专业推荐)》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多留学相关的信息,请关注培训啦艺术留学栏目。(本篇共18152字)