教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-03-25 12:11:58
培训啦消息:近期首都师范大学考研难度大吗(首都师范大学考研最好考的专业推荐)在网络上持续发酵,这到底是怎么回事呢?还不清楚的小伙伴快来看看吧。
选择自己的报考院校和报考专业对考生来说十分重要,如果选择了正确的报考专业和院校,甚至会增加自己的上岸几率。当考生确定了自己要报考的院校时,心中往往会感到忐忑不安,怀疑自己选择的报考院校和报考专业的正确性。为了解决考生的疑惑,跃研在本篇“首都师范大学考研难度大吗(首都师范大学考研最好考的专业推荐)”文章中为励志报考首都师范大学的考生解答这个疑惑,希望能给各位考生带来帮助。
选择自己的报考院校和报考专业对考生来说十分重要,如果选择了正确的报考专业和院校,甚至会增加自己的上岸几率。当考生确定了自己要报考的院校时,心中往往会感到忐忑不安,怀疑自己选择的报考院校和报考专业的正确性。为了解决考生的疑惑,跃研在本篇“首都师范大学考研难度大吗(首都师范大学考研比较好考的专业推荐)”文章中为励志报考首都师范大学的考生解答这个疑惑,希望能给各位考生带来帮助。
(一)首都师范大学院校介绍
首都师范大学拥有博士学位授权一级学科17个,博士点101个,博士后流动站14个,硕士学位授权一级学科26个,硕士点142个,1个博士专业学位类别,16个硕士专业学位类别。学校下设31个院系和2个教研部。各类学生总数31559人,其中,全日制贯通培养生195人,专科生40人,本科生11245人,硕士研究生6691人,博士研究生851人,外国留学生2155人。有教职工2505人,专任教师1642名。
(二)首都师范大学考研难度分析
1. 附件:全国各大招研院校2022年考研难度排行榜.pdf
2. 跃研对首都师范大学考研难度的判断:首都师范大学考研难度中等。
3. 判断某个招研院校的考研难度,考生必须了解以下几个数据:(1)招生人数,考生可以从招研院校公布的招生专业目录中找到,数据要具体到考生报考的专业。(2)报考人数,考生可以从这一数据中获取竞争对手的数量。(3)录取人数,考生可以从招研院校公布的拟录取名单中找到。(4)报录比,录取人数除于报考人数就是报录比。
(三)首都师范大学2021年考研分数
附件:首都师范大学2021年考研分数.pdf
(四)首都师范大学考研比较好考的专业
在首都师范大学不再公布各专业报录比的情况下,跃研从2021年调剂公告中进行总结出一志愿未招满的专业。跃研认为,在很多情况下,这些专业的竞争度要比爆满的专业小。首都师范大学2021年一志愿未招满的专业公布如下:
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 |
010101 | 马克思主义哲学 | 学术型 | 全日制 |
中国哲学 | 学术型 | 全日制 | |
外国哲学 | 学术型 | 全日制 | |
逻辑学 | 学术型 | 全日制 | |
伦理学 | 学术型 | 全日制 | |
美学 | 学术型 | 全日制 | |
宗教学 | 学术型 | 全日制 | |
科学技术哲学 | 学术型 | 全日制 | |
宪法学与行政法学 | 学术型 | 全日制 | |
刑法学 | 学术型 | 全日制 | |
政治学理论 | 学术型 | 全日制 | |
中外政治制度 | 学术型 | 全日制 | |
中共党史 | 学术型 | 全日制 | |
马克思主义中国化研究 | 学术型 | 全日制 | |
课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | |
法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | |
法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | |
社会工作 | 专业学位 | 全日制 | |
040201 | 基础心理学 | 学术型 | 全日制 |
040102 | 课程与教学论 (政治课程与教学论) | 学术型 | 全日制 |
课程与教学论 (数学课程与教学论) | 学术型 | 全日制 | |
课程与教学论 (历史课程与教学论) | 学术型 | 全日制 | |
课程与教学论 (物理课程与教学论) | 学术型 | 全日制 | |
课程与教学论 (科学教育) | 学术型 | 全日制 |
040102 | 课程与教学论 (生物课程与教学论) | 学术型 | 全日制 | |
040102 | 课程与教学论 (地理课程与教学论) | 学术型 | 全日制 | |
040102 | 课程与教学论 (化学课程与教学论) | 学术型 | 全日制 | |
045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | |
045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | |
045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | 全日制 | |
045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | |
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术型 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术型 | 全日制 | |
030504 | 国外马克思主义研究 | 学术型 | 全日制 | |
030506 | 中国近现代史基本问题 研究 | 学术型 | 全日制 | |
0305Z1 | 党的建设 | 学术型 | 全日制 | |
045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 非全日制 | |
教育学院 | 040102 | 课程与教学论 (信息技术教育方向) | 学术型 | 全日制 |
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 全日制 | |
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 非全日制 | |
040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术型 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | |
050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | |
050104 | 中国古典文献学 | 学术型 | 全日制 | |
050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 全日制 | |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 学术型 | 全日制 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 学术型 | 全日制 | |
0501Z1 | 文化产业 | 学术型 | 全日制 | |
0501Z2 | 戏剧影视文学 | 学术型 | 全日制 | |
0501Z3 | 文化研究 | 学术型 | 全日制 | |
0501J2 | 语文教育 | 学术型 | 全日制 | |
045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | |
中国诗歌研究中心 | 050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | |
历史学院 | 060100 | 考古学 | 学术型 | 全日制 |
060200 | 中国史 | 学术型 | 全日制 |
065100 | 文物与博物馆 | 专业学位 | 全日制 | |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | |
050204 | 德语语言文学 | 学术型 | 全日制 | |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 |
071400 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | |
物理系 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 非全日制 |
070201 | 理论物理 | 学术型 | 全日制 | |
070203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 全日制 | |
070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 全日制 | |
070207 | 光学 | 学术型 | 全日制 | |
071200 | 科学技术史 | 学术型 | 全日制 | |
085400 | 电子信息 (光学工程方向) | 专业学位 | 全日制 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 学术型 | 全日制 |
071002 | 动物学 | 学术型 | 全日制 | |
071003 | 生理学 | 学术型 | 全日制 | |
071005 | 微生物学 | 学术型 | 全日制 | |
071007 | 遗传学 | 学术型 | 全日制 | |
071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 全日制 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 全日制 | |
071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | |
信息工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | |
081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 全日制 | |
0812Z1 | 高可靠嵌入式系统 | 学术型 | 全日制 | |
0812Z2 | 人工智能 | 学术型 | 全日制 | |
化学系 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 全日制 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 全日制 | |
070303 | 有机化学 | 学术型 | 全日制 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | |
资源环境与旅游学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 |
125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 全日制 | |
125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | |
城市环境过程和数字模拟国家重点实验室培育 基地 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | |
初等教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
0401Z3 | 少年儿童组织与 思想意识教育 | 学术型 | 全日制 | |
0402Z1 | 学校心理学 | 学术型 | 全日制 | |
045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 | 全日制 | |
管理学院 | 120404 | 社会保障 | 学术型 | 全日制 |
1204Z1 | 公共管理信息化理论 与技术 | 学术型 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | |
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | |
学前教育 学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 非全日制 |
以上就是跃研整理的“首都师范大学考研难度大吗(首都师范大学考研比较好考的专业推荐)”。考生如果想要了解更多关于考研报考指南的问题,请各位考生关注公众号“培训啦”,更多考研经验尽在跃研公众号!
好了,这就是小编给大家分享的首都师范大学考研难度大吗(首都师范大学考研最好考的专业推荐)全部内容,希望大家看完这篇由小编精心整理的内容后,能对首都师范大学考研难度大吗(首都师范大学考研最好考的专业推荐)相关知识有所了解,解决你的困惑。(本文共26227字)