教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-03-25 12:07:24
培训啦(peixunla.com)以下是培训啦小编为大家介绍关于对外经济贸易大学考研难度大吗(对外经济贸易大学考研最好考的专业推荐)的文章,本篇文章里,小编针对对外经济贸易大学考研难度大吗(对外经济贸易大学考研最好考的专业推荐)做了一定讲解,我们一起来看看。
选择自己的报考院校和报考专业对考生来说十分重要,如果选择了正确的报考专业和院校,甚至会增加自己的上岸几率。当考生确定了自己要报考的院校时,心中往往会感到忐忑不安,怀疑自己选择的报考院校和报考专业的正确性。为了解决考生的疑惑,跃研在本篇“对外经济贸易大学考研难度大吗(对外经济贸易大学考研最好考的专业推荐)”文章中为励志报考对外经济贸易大学的考生解答这个疑惑,希望能给各位考生带来帮助。
选择自己的报考院校和报考专业对考生来说十分重要,如果选择了正确的报考专业和院校,甚至会增加自己的上岸几率。当考生确定了自己要报考的院校时,心中往往会感到忐忑不安,怀疑自己选择的报考院校和报考专业的正确性。为了解决考生的疑惑,跃研在本篇“对外经济贸易大学考研难度大吗(对外经济贸易大学考研比较好考的专业推荐)”文章中为励志报考对外经济贸易大学的考生解答这个疑惑,希望能给各位考生带来帮助。
(一)对外经济贸易大学院校介绍
对外经济贸易大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界学科建设高校”、“211工程”建设高校、教育部和商务部共建高校。截至2020年9月,学校占地面积342035平方米、校舍面积456766.55平方米。截至2020年9月,学校有教职工1600余人,其中专任教师1000余人;在校学生1.6万余人,其中本科生8500余人、研究生5600余人、来华留学学历生2300余人;下设研究生院及18个学院,并设有体育部;设有140余个研究单位;拥有重点学科2个,北京市重点学科7个;有博士后科研流动站6个、一级学科博士点7个、二级学科博士点23个、一级学科硕士点11个、二级学科硕士点43个、专业硕士学位授权类别12个;开办本科专业49个。
(二)对外经济贸易大学考研难度分析
1. 附件:全国各大招研院校2022年考研难度排行榜.pdf
2. 跃研对对外经济贸易大学考研难度的判断:对外经济贸易大学考研难度较大。
3. 判断某个招研院校的考研难度,考生必须了解以下几个数据:(1)招生人数,考生可以从招研院校公布的招生专业目录中找到,数据要具体到考生报考的专业。(2)报考人数,考生可以从这一数据中获取竞争对手的数量。(3)录取人数,考生可以从招研院校公布的拟录取名单中找到。(4)报录比,录取人数除于报考人数就是报录比。
(三)对外经济贸易大学2021年考研分数线
学术学位类分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 49 | 74 | 380 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 49 | 74 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 49 | 74 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 49 | 74 | 380 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 49 | 74 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 49 | 74 | 377 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 49 | 74 | 320 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 49 | 74 | 373 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融学院 | (0202Z5)金融工程 | 49 | 74 | 378 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 48 | 72 | 395 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 48 | 72 | 355 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 48 | 72 | 345 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 48 | 72 | 370 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 44 | 66 | 355 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 44 | 66 | 335 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 44 | 66 | 335 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 44 | 66 | 345 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 44 | 66 | 345 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 44 | 66 | 350 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 44 | 66 | 355 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 53 | 80 | 379 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 379 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 53 | 80 | 365 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 53 | 80 | 385 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 53 | 80 | 370 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 53 | 80 | 355 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 53 | 80 | 397 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 53 | 80 | 355 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 53 | 80 | 355 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) | 53 | 80 | 375 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(越南语方向) | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理学院 | (120401)行政管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 48 | 72 | 360 |
(008)政府管理学院 | (120404)社会保障 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 48 | 72 | 377 |
(008)政府管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 48 | 72 | 355 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 370 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 49 | 74 | 386 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 49 | 74 | 398 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 74 | 351 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 49 | 74 | 368 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 74 | 377 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 44 | 66 | 345 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 345 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 44 | 66 | 355 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 44 | 66 | 355 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 44 | 66 | 365 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 49 | 74 | 370 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 37 | 56 | 370 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 53 | 80 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 53 | 80 | 355 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 49 | 74 | 375 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 44 | 66 | 321 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 44 | 66 | 321 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 44 | 66 | 321 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 44 | 66 | 321 |
(018)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 44 | 66 | 321 |
专业学位类分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 49 | 74 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 49 | 74 | 360 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 46 | 92 | 245 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 46 | 92 | 179 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 44 | 66 | 362 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 44 | 66 | 352 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 383 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 53 | 80 | 388 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 53 | 80 | 393 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 53 | 80 | 392 |
(007)外语学院 | (055120)意大利语口译 | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理 | 43 | 86 | 174 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 49 | 74 | 359 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 49 | 74 | 393 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 47 | 71 | 337 |
少数民族高层次骨干人才计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45.报考英语学院总分不低于320分、报考中国语言文学学院总分不低于290分,报考其他学院总分不低于300分(初试满分500分)。报考会计硕士总分不低于225分,报考工商管理硕士、公共管理硕士的总分不低于150分。 | ||||
退役大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对A类考生的基本要求,报考马克思主义学院总分不低于310分,报考其他学院总分不低于320分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于235分,报考工商管理硕士、公共管理硕士的总分不低于155分。 |
(四)对外经济贸易大学考研比较好考的专业
在对外经济贸易大学不再公布各专业报录比的情况下,跃研从2021年调剂公告中进行总结出一志愿未招满的专业.跃研认为,在很多情况下,这些专业的竞争度要比爆满的专业小。
2021年一志愿未招满的专业:公共管理硕士,工商管理硕士等专业
以上就是跃研整理的“对外经济贸易大学考研难度大吗(对外经济贸易大学考研比较好考的专业推荐)”。考生如果想要了解更多关于考研报考指南的问题,请各位考生关注公众号“培训啦”,更多考研经验尽在跃研公众号!
上述内容就是peixunla.com小编通过网络搜集整理关于对外经济贸易大学考研难度大吗(对外经济贸易大学考研最好考的专业推荐)的全部内容了,希望对大家有所帮助。