建造师说
建筑行业相关动态,资讯行情,实时更新!
发布时间: 2025年05月17日 17:51
2023安全工程师证的报考入口为“中国人事考试网”。不同地区报考安全工程师证的费用有所区别,一般是在每人每科50-100元左右,具体以当地考试公告为准。
2023安全工程师证在哪里报考
安全工程师证的报考入口为“中国人事考试网”,不同地区的报名时间有所区别,具体需以当地发布的考试通知为准。首次报名安全工程师考试的人员,需要提前进行账号注册。
2023安全工程师证报名要多少钱
2023不同地区报考安全工程师证的费用有所区别,具体如下:
省份 | 报名费用 |
吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
江苏 | 每人每科70元 |
河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
上海 | 60元/科 |
安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
宁夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
青海 | 暂未公布 |
江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
2023安全工程师证报名条件是什么
2023符合以下条件之一的人员,可以报名参加安全工程师考试:
1、具有安全工程及相关专业大学专科学历,从事安全生产业务满5年;或具有其他专业大学专科学历,从事安全生产业务满6年。
2、具有安全工程及相关专业大学本科学历,从事安全生产业务满3年;或具有其他专业大学本科学历,从事安全生产业务满4年。
3、具有安全工程及相关专业第二学士学位,从事安全生产业务满2年;或具有其他专业第二学士学位,从事安全生产业务满3年。
4、具有安全工程及相关专业硕士学位,从事安全生产业务满1年;或具有其他专业硕士学位,从事安全生产业务满2年。
5、具有博士学位,从事安全生产业务满1年。
6、取得初级注册安全工程师职业资格后,从事安全生产业务满3年。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料