高考志愿填报联盟
高考志愿填报联盟,等你到来
发布时间: 2025-01-28 11:26:01
湖南工程学院2024高考在山东各专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低排位 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 518 | 518 | 137792 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 统计学 | 478 | 488 | 235818 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 材料化学 | 464 | 488 | 270769 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 509 | 510 | 158484 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 通信工程 | 505 | 507 | 168082 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 自动化 | 511 | 512 | 153829 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 504 | 515 | 170493 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 软件工程 | 506 | 512 | 165658 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 网络工程 | 502 | 503 | 175327 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 纺织工程 | 475 | 481 | 243338 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 机器人工程 | 505 | 508 | 168082 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 软件工程 | 480 | 483 | 230688 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化(智慧电网创新班) | 515 | 515 | 144676 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 机械电子工程(智能网联创新班) | 503 | 503 | 172919 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 500 | 505 | 180232 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 机械设计制造及自动化(中外合作办学) | 478 | 479 | 235818 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学) | 480 | 483 | 230688 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 不提科目要求 | 会计学 | 522 | 524 | 129038 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 常规批 | 不提科目要求 | 人力资源管理 | 512 | 517 | 151537 | 444 |
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 不分科类 | 视觉传达设计 | 501 | 502 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 不分科类 | 环境设计 | 494 | 495 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 不分科类 | 产品设计 | 496 | 497 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 不分科类 | 服装与服饰设计 | 491 | 491 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 不分科类 | 表演(服装表演) | 499 | 523 |
以上是高考大数据团队唐之语老师整理的湖南工程学院2024高考在山东各专业分数线,2025山东考生在报考湖南工程学院前需参考湖南工程学院的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估湖南工程学院2025在山东分数线。
【微语】我早就做好了余生没有你的准备所以我过得比谁都潇洒。