教育情报员
关注教育信息,校园情报速递
发布时间: 2025-04-08 16:26:01
北京语言大学2024在安徽高校专项(志行计划)国际政治专业最低分568最高分568,
北京语言大学2024在安徽本科一批听力与言语康复学专业最低分573最高分573,
北京语言大学2024在安徽提前批次意大利语专业最低分575最高分575,
北京语言大学2024在安徽提前批次葡萄牙语专业最低分575最高分575,
北京语言大学2024在安徽国家专项听力与言语康复学专业最低分578最高分578
北京语言大学2024高考在安徽最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 高校专项(志行计划) | 国际政治 | 568 | 568 | 8655 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 听力与言语康复学 | 573 | 573 | 44100 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 提前批次 | 意大利语 | 575 | 575 | 7345 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 575 | 575 | 7345 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 听力与言语康复学 | 578 | 578 | 40338 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 579 | 579 | 39616 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 580 | 580 | 38858 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 581 | 581 | 6331 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 提前批次 | 德语(涉外林业工程人才实验班) | 581 | 581 | 38161 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 提前批次 | 法语 | 582 | 582 | 6149 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 582 | 582 | 37420 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 582 | 582 | 37420 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 582 | 582 | 37420 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 583 | 597 | 36735 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 583 | 586 | 36735 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 提前批次 | 俄语(涉外油气勘查人才实验班) | 584 | 584 | 36041 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 584 | 587 | 36041 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 584 | 584 | 36041 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 584 | 584 | 36041 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 585 | 600 | 35375 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 国际政治 | 585 | 585 | 35375 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 新闻学(国际出版) | 585 | 585 | 35375 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 586 | 586 | 34696 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 587 | 587 | 34034 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 589 | 589 | 32681 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 提前批次 | 西班牙语 | 590 | 590 | 4939 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 590 | 595 | 4939 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际出版) | 590 | 590 | 4939 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 590 | 590 | 4939 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 590 | 590 | 4939 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 提前批次 | 法语(涉外化工人才实验班) | 590 | 590 | 32010 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 590 | 590 | 32010 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 591 | 594 | 4796 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 591 | 591 | 4796 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 会计学 | 591 | 591 | 4796 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 591 | 591 | 31359 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 592 | 608 | 4654 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 592 | 592 | 30690 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 593 | 593 | 4518 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 594 | 594 | 4396 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 595 | 595 | 4250 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 596 | 596 | 4119 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 596 | 601 | 28187 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 598 | 598 | 3876 |
北京语言大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 提前批次 | 西班牙语(涉外矿产资源人才实验班) | 612 | 612 | 19196 |
以上是培训啦网整理的北京语言大学2024高考在安徽各专业录取分数线,安徽考生2025想报考北京语言大学要参考近三年的北京语言大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】来是偶然的,走是必然的。所以你必须,随缘不变,不变随缘。