教育考试一点通
教育类考试时间、报名指导、考试时间的发布,热点资讯的及时更新!
发布时间: 2025-04-14 10:26:02
鲁东大学2024高考在山东本科批普通类综合改革生物科学(师范类)专业生物科学(师范类)专业最低分位次排名302699,生物科学(师范类)专业最低分450,,
鲁东大学2024高考在山东本科批普通类综合改革水产养殖学专业水产养殖学专业最低分位次排名249501,水产养殖学专业最低分472,,
鲁东大学2024高考在山东本科批普通类综合改革土木工程专业土木工程专业最低分位次排名242299,土木工程专业最低分475,,
鲁东大学2024高考在山东本科批普通类综合改革园艺专业园艺专业最低分位次排名222102,园艺专业最低分483,
鲁东大学2022-2024在本科批普通类各省分专业录取最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 532 | 450 | 302699 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 501 | 472 | 249501 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程 | 516 | 475 | 242299 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 519 | 483 | 222102 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 菌物科学与工程 | 507 | 486 | 214514 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 545 | 491 | 201340 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 508 | 494 | 195097 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 532 | 497 | 185652 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物工程 | 516 | 497 | 187004 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 515 | 498 | 183526 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 521 | 499 | 181577 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 541 | 503 | 172173 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 517 | 503 | 170828 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 534 | 504 | 168265 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物制药 | 519 | 505 | 166938 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 529 | 508 | 158800 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 521 | 512 | 150532 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 广播电视编导 | 532 | 513 | 147751 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 536 | 514 | 146099 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 533 | 515 | 143809 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 528 | 518 | 137639 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 日语 | 528 | 518 | 137755 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 528 | 518 | 135667 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 车辆工程 | 526 | 518 | 136809 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 542 | 522 | 128385 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 统计学 | 529 | 522 | 127732 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 学前教育(师范类) | 542 | 523 | 126306 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 524 | 123830 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 社会工作 | 537 | 525 | 122587 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 542 | 526 | 118797 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 541 | 528 | 115756 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 通信工程 | 536 | 528 | 115010 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 传播学 | 536 | 528 | 114402 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 人工智能 | 536 | 528 | 115708 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 547 | 531 | 110263 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 553 | 534 | 104303 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 544 | 534 | 103992 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 软件工程 | 548 | 536 | 100247 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 546 | 537 | 98393 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 584 | 541 | 90451 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 560 | 541 | 91529 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 551 | 543 | 87951 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 561 | 544 | 84803 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 559 | 547 | 81228 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言 | 565 | 550 | 76406 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 法学 | 567 | 554 | 70134 | 444 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 569 | 561 | 60229 | 444 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 517 | 493 | 184978 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 530 | 501 | 165057 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程 | 519 | 502 | 162576 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 517 | 503 | 160134 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 日语 | 541 | 505 | 157457 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 518 | 505 | 156134 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 519 | 506 | 155144 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 527 | 509 | 148730 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 523 | 509 | 147591 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 农学 | 531 | 510 | 145369 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物流工程 | 528 | 511 | 143169 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 522 | 511 | 142612 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 523 | 512 | 141432 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 526 | 514 | 137426 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 社会工作 | 536 | 516 | 132036 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物工程 | 525 | 517 | 130981 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物制药 | 531 | 518 | 129156 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 525 | 518 | 128685 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 车辆工程 | 537 | 520 | 124962 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 534 | 521 | 122305 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应用心理学 | 537 | 522 | 120701 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 535 | 522 | 121060 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 539 | 523 | 118912 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 传播学 | 539 | 523 | 119656 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 538 | 524 | 116819 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 524 | 116683 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 529 | 525 | 114985 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 544 | 528 | 109878 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 统计学 | 541 | 528 | 108737 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 539 | 529 | 107472 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 542 | 530 | 106462 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 通信工程 | 539 | 530 | 106214 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 人工智能 | 538 | 530 | 106026 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 543 | 531 | 104457 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 548 | 534 | 99051 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 财务管理 | 548 | 535 | 97013 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 550 | 537 | 93329 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 548 | 537 | 93478 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 软件工程 | 557 | 538 | 91525 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 555 | 538 | 91969 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 551 | 539 | 90963 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 556 | 540 | 89561 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 555 | 542 | 85437 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 551 | 542 | 85291 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 561 | 543 | 84700 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 554 | 544 | 82368 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言 | 562 | 545 | 81205 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 法学 | 566 | 548 | 76043 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 570 | 559 | 62406 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程 | 511 | 497 | 155529 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 527 | 499 | 151672 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 512 | 501 | 146966 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 540 | 502 | 145075 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 513 | 502 | 145294 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 524 | 504 | 140144 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 523 | 504 | 140143 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 农学 | 513 | 504 | 140893 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 515 | 506 | 136464 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物流工程 | 519 | 507 | 134595 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 515 | 507 | 134300 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 523 | 508 | 132678 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 522 | 508 | 132507 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 520 | 508 | 132502 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 能源与动力工程 | 517 | 510 | 127027 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物制药 | 525 | 512 | 123565 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 523 | 512 | 124473 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物工程 | 526 | 513 | 122640 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 社会工作 | 531 | 515 | 118787 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 通信工程 | 528 | 516 | 115474 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 日语 | 533 | 517 | 114759 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 人工智能 | 525 | 517 | 114477 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 统计学 | 525 | 520 | 107355 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 533 | 521 | 106196 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 536 | 522 | 104618 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 541 | 523 | 101756 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 543 | 524 | 101009 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 软件工程 | 534 | 524 | 99865 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 537 | 525 | 98536 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应用心理学 | 536 | 525 | 97667 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 广告学 | 530 | 525 | 99058 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 545 | 527 | 94617 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 539 | 527 | 95299 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 财务管理 | 539 | 527 | 95659 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 传播学 | 554 | 528 | 93751 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 536 | 529 | 90693 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 548 | 530 | 89047 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 553 | 531 | 88947 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 550 | 533 | 85061 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 546 | 533 | 85319 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 法学 | 547 | 534 | 83423 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 551 | 535 | 81726 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言 | 547 | 535 | 81340 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 543 | 535 | 81453 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 553 | 537 | 77927 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 550 | 537 | 78956 | 437 |
鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 558 | 548 | 62583 | 437 |
以下是培训啦网唐老师整理的鲁东大学历年录取分数线(含鲁东大学2022-2024本科批普通类各专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025考生想报考鲁东大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】过错是暂时的遗憾,而错过则是永远的遗憾!不要害怕过错而错过。