高考志愿报考
榕和老师:高考志愿报考专家,专注于高考志愿填报、职业生涯规划、新...
发布时间: 2025-04-05 20:13:01
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 570 | 571 | 16760 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 547 | 550 | 11694 | 471 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 483 | 495 | 6646 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 581 | 589 | 38161 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 563 | 567 | 57955 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 552 | 558 | 22564 | 506 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 570 | 571 | 16760 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 547 | 550 | 11694 | 471 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 483 | 495 | 6646 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 581 | 589 | 38161 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 563 | 567 | 57955 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 552 | 558 | 22564 | 506 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 555 | 557 | 64782 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 572 | 578 | 16189 | 371 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 569 | 570 | 59522 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 577 | 578 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 575 | 575 | 32673 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 577 | 587 | 42445 | 511 |
【微语】世界很大,心若向阳,哪里都有风景;路再难走,步履不停,总会有坦途。