教育情报员
关注教育信息,校园情报速递
发布时间: 2025-03-23 00:26:01
华北电力大学(北京)2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理专业1614,北京本科普通批历史专业2619。以下是培训啦网刘锐老师整理的华北电力大学(北京)2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理 | 1 | 614 | ||
北京 | 本科普通批 | 历史 | 2 | 619 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 3 | 623 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 58001 | 635 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 58002 | 623 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 58003 | 623 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 555 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 452 | ||
江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 02 | 418 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料科学与工程 | 627 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 测控技术与仪器 | 632 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 储能科学与工程 | 639 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 620 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 589 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 594 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 612 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第304组(国家专项) | 591 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第305组(国家专项) | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 659 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 638 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 电气工程及其自动化 | 641 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子科学与技术 | 651 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 627 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 654 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 627 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 618 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 628 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理 | 620 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 603 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 617 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 601 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 616 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 604 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 供应链管理 | 619 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 604 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 核工程类 | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 631 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 环境科学 | 615 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 602 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 618 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机器人工程 | 653 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 624 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械工程 | 635 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 653 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 626 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 615 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 610 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 603 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 620 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 能源动力类(新能源) | 624 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源动力类(新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 634 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程 | 638 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 622 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 能源与动力工程 | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 氢能科学与工程 | 644 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 622 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能 | 647 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 627 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 625 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 623 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 水利类 | 611 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 633 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 碳储科学与工程 | 633 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 碳储科学与工程 | 619 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程 | 649 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 626 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 613 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 596 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 623 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 606 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 618 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 555 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 信息与计算科学 | 634 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 619 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用化学 | 619 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 605 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用物理学 | 635 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能电网信息工程 | 657 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 636 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化 | 641 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 625 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 664 | 6765 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 662 | 7242 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 654 | 10784 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 653 | 10949 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 653 | 10976 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 642 | 16803 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 648 | 13452 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 652 | 11493 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 氢能科学与工程 | 654 | 10727 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 648 | 13699 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 653 | 11160 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 652 | 11420 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 650 | 12572 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 652 | 11416 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 651 | 12087 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络空间安全 | 648 | 13360 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 631 | 24166 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 635 | 21601 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 633 | 22693 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 641 | 17679 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 供应链管理 | 640 | 18304 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源动力类(新能源) | 649 | 12856 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 核工程类 | 641 | 17568 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 652 | 11731 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 646 | 14773 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共管理类 | 646 | 14812 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 646 | 14542 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用物理学 | 646 | 14494 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 649 | 12945 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 642 | 16997 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 碳储科学与工程 | 648 | 13707 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利类 | 644 | 15854 | 2 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 611 | 19345 | 4 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(化学) | 633 | 9987 | 10 |
安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 609 | 2494 | 1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 626 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 605 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 580 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 595 | 2339 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第161组(国家专项) | 592 | 2596 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 589 | 15276 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 611 | 7603 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 595 | 12878 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第562组(国家专项) | 609 | 7962 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01电气工程及其自动化 | 6084 | 14 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02智能电网信息工程 | 6160 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04电子科学与技术 | 8501 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05通信工程 | 10389 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06机械工程 | 11388 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07材料科学与工程 | 15403 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09储能科学与工程 | 12623 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A氢能科学与工程 | 10177 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B测控技术与仪器 | 13671 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0C人工智能 | 10487 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E机器人工程 | 11677 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0F计算机科学与技术 | 11671 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0G软件工程 | 11689 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H网络空间安全 | 12341 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J金融学 | 26104 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0K工程管理 | 20769 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0L工商管理 | 26165 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0M会计学 | 18991 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N供应链管理 | 17933 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0R法学 | 16866 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0S网络与新媒体 | 19659 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0T公共管理类 | 25948 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0U信息与计算科学 | 15150 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0V应用物理学 | 15663 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0W数据科学与大数据技术 | 12335 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0X外国语言文学类 | 22397 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Z碳储科学与工程 | 15146 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12水利类 | 20274 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13电子信息工程 | 10394 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15能源与动力工程 | 13691 | 9 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17自动化 | 11827 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19能源动力类(新能源) | 12938 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B核工程类 | 16491 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1D应用化学 | 20409 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1F环境科学 | 20301 | 1 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 579 | 6457 | 9 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 590 | 29146 | 14 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 601 | 21168 | 82 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 604 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 571 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 551 | 603 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 552 | 544 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | 584 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 511 | 416 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 650 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 642 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 635 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 635 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 620 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 626 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 627 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 627 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 628 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 630 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 606 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 600 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 601 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 628 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 632 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 620 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 608 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 碳储科学与工程 | 619 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 637 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 625 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 631 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 645 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 631 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 水利类 | 618 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 601 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 620 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 核工程类 | 619 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 598 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 585 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 583 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 576 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 623 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 628 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 核工程类 | 613 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 供应链管理 | 613 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 材料科学与工程 | 610 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 642 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 水利类 | 607 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 631 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 环境科学 | 604 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 622 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 610 | 6567 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 612 | 6209 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 598 | 9058 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 600 | 8639 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 595 | 9955 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 634 | 2784 | 11 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 625 | 3929 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 627 | 3646 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 629 | 3409 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 624 | 4120 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 621 | 4608 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 617 | 5248 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 618 | 5162 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 619 | 4934 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 620 | 4726 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 620 | 4739 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 623 | 4325 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 624 | 4050 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 617 | 5292 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 622 | 4427 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 624 | 4071 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 618 | 5147 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 622 | 4400 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 核工程类 | 613 | 5985 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 614 | 5822 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 617 | 5313 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 604 | 7787 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利类 | 611 | 6377 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 618 | 5100 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 605 | 7471 | 3 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 608 | 6879 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 供应链管理 | 584 | 12801 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 会计学 | 607 | 7205 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 617 | 5230 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 624 | 4188 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械工程 | 612 | 6120 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 603 | 7951 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 621 | 4656 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 617 | 5337 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 623 | 4231 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 618 | 5119 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 核工程类 | 611 | 6326 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 616 | 5490 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 600 | 8792 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 591 | 2431 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 609 | 1279 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 593 | 2266 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 587 | 2758 | 1 |
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 611 | 7 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 564 | 2106 | 5 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 554 | 2829 | 1 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 577 | 14196 | 59 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 585 | 12422 | 15 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 574 | ||
甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 003 | 556 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 528 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 604 | ||
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 006 | 515 | ||
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 007 | 602 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 500 | 3 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 485 | 49 | |
青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 489 | 2 | |
甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 501 | 2 | |
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 558 | ||
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 547 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 660 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 679 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 664 | ||
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 01组 | 644 | 1 | |
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 617 | 13941 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 582 | 4356 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 591 | ||
黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第002组(化学) | 637 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 594 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 615 |
以上是培训啦网整理的华北电力大学(北京)2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考华北电力大学(北京)前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【微语】勇敢面对挑战,你会发现自己比想象中更强大,成长就在一瞬间。