高考填报志愿指导
考得好,更要报得好!报考大学网助你轻松填报志愿!
发布时间: 2025-01-19 00:24:18
云南大学2023年在四川省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队庞子龙老师整理的数据可知云南大学2023高考在四川省文史/历史类老挝语专业最低分574,最高分574,理工/物理类数理基础科学(国家数理基地班)专业最低分597,最高分601。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的同学关注重庆文理学院、长江师范学院、长江师范学院、云南警官学院等院校都是不错的选择。
云南大学2023年在四川省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 材料科学与工程 | 591 | 598 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 603 | 605 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 大气科学 | 597 | 598 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 地理科学 | 581 | 581 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 地理科学 | 593 | 601 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 601 | 601 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 地质学 | 597 | 597 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 法学 | 586 | 590 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 法学 | 601 | 609 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 577 | 581 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 591 | 618 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 化学类 | 599 | 605 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 土木工程 | 590 | 594 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 土木工程(中外合作办学) | 545 | 547 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 经济学(经济学+统计学双学士学位) | 602 | 602 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 经济学类 | 577 | 577 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 经济学类 | 600 | 600 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 历史学(国家历史学基地班) | 579 | 580 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 信息资源管理 | 576 | 576 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 马克思主义理论 | 596 | 596 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 社会工作 | 578 | 578 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 计算机类 | 602 | 617 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 597 | 597 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 生物科学(国家生物学基地班) | 601 | 605 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 595 | 600 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 生态学 | 611 | 611 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 602 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 | 607 | 609 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 统计学 | 595 | 597 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 603 | 604 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 法语 | 573 | 573 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 老挝语 | 574 | 574 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 日语 | 576 | 577 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 泰语 | 575 | 575 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 英语 | 577 | 577 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 581 | 585 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 数理基础科学(国家数理基地班) | 597 | 601 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 天文学 | 595 | 597 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 物理学 | 597 | 607 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 广播电视学 | 574 | 574 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 新闻学 | 576 | 578 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 605 | 614 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 药学 | 600 | 600 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 临床医学 | 607 | 613 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 592 | 592 |
四川 | 文史/历史类 | 普通批 | 行政管理 | 576 | 576 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 哲学 | 598 | 598 |
四川 | 理工/物理类 | 普通批 | 政治学与行政学 | 591 | 591 |
从培训啦网整理的内容可知,云南大学2023年在四川省理工/物理类科类土木工程专业最低分590,最高分594,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
【微语】人是否幸福,在于网络是否正常。