志愿填报零距离
提供最专业的高考信息,高考志愿填报指导,最新的高考政策,高考报名时...
发布时间: 2025-02-14 22:00:01
宜宾学院2023年在四川省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队刘睿老师整理的数据可知宜宾学院2023高考在四川省普通文理食品科学与工程专业最低分509.091217,最高分509.091217,普通文理理工类专业最低分490.093209,最高分540。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注广西民族大学、桂林医学院、长江师范学院、北部湾大学等院校都是不错的选择。
宜宾学院2023年在四川省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 普通文理 | 本科批 | 文史类 | 515.110206 | 549 |
四川 | 普通文理 | 本科批 | 理工类 | 490.093209 | 540 |
四川 | 普通文理 | 本科批 | 文史类(一征) | 504.1102 | 530 |
四川 | 普通文理 | 本科批 | 理工类(一征) | 485.080192 | 561 |
四川 | 普通文理 | 本科批 | 文史类(二征) | 504.105196 | 515 |
四川 | 普通文理 | 本科批 | 理工类(二征) | 492.087228 | 537 |
四川 | 普通文理 | 对口本科 | 计算机类 | 629.3171 | 644.3 |
四川 | 普通文理 | 对口本科 | 电子类 | 578.2361 | 641.3 |
四川 | 普通文理 | 对口本科 | 公共管理类 | 617.3131 | 639 |
四川 | 普通文理 | 对口本科 | 旅游类 | 591.2941 | 624.29 |
四川 | 普通文理 | 联办对口本科 | 机械电子工程(宜宾职教院) | 568.262 | 579.285 |
四川 | 普通文理 | 联办对口本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 564.2671 | 579.278 |
四川 | 普通文理 | 少数民族预科 | 文史类 | 442.101161 | 454 |
四川 | 普通文理 | 少数民族预科 | 理工类 | 418.06117 | 428 |
四川 | 普通文理 | 少数民族预科 | 一类模式文史类 | 390.12917 | 400 |
四川 | 普通文理 | 少数民族预科 | 一类模式理工类 | 345.046117 | 375 |
四川 | 普通文理 | 体育本科 | 体育类 | 85.69108 | 94.65 |
四川 | 普通文理 | 体育本科(征集) | 社会体育指导与管理 | 88.12105 | 90.88 |
四川 | 普通文理 | 乡村振兴 | 农学、安全工程 | ||
四川 | 普通文理 | 艺术本科 | 设计类 | 245.00086 | 252.66 |
四川 | 普通文理 | 艺术本科 | 音乐学 | 260.60097 | 264.93 |
四川 | 普通文理 | 艺术本科 | 音乐表演 | 285.60093 | 320.8 |
四川 | 普通文理 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 349.00083 | 356.6 |
四川 | 普通文理 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 481.21315 | 499.2 |
四川 | 普通文理 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 447.2145 | 476.2 |
四川 | 普通文理 | 艺术本科(征集) | 环境设计 | 247.671 | 247.671 |
四川 | 普通文理 | 应用型本科 | 机械电子工程(宜宾职教院) | 478.1162 | 490 |
四川 | 普通文理 | 应用型本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 479.0652 | 483 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 安全工程 | 510.097204 | 510.097204 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 标准化工程 | 512.093216 | 512.093216 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 材料化学 | 512.10623 | 512.10623 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 财务管理(文) | 546.104191 | 546.104191 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 财务管理(理) | 540.104197 | 540.104197 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 茶学 | 499.1002 | 499.1002 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 产品设计 | 247.6711008 | 247.6711008 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 523.090212 | 523.090212 |
四川 | 普通文理 | 对口招生 | 电子信息工程(对口) | 641.3151 | 641.3151 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 电子信息工程 | 518.092216 | 518.092216 |
四川 | 普通文理 | 对口招生 | 电子信息科学与技术(对口) | 626.3231 | 626.3231 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 529.102217 | 529.102217 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 动植物检疫 | 500.083197 | 500.083197 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 法学(文) | 549.1182 | 549.1182 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 法学(理) | 537.097235 | 537.097235 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 工商管理(文) | 526.109178 | 526.109178 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 工商管理(理) | 520.09721 | 520.09721 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 工业工程 | 507.088233 | 507.088233 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 公共关系学(文) | 518.113189 | 518.113189 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 公共关系学(理) | 493.067211 | 493.067211 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 广播电视编导(文) | 499.206401 | 499.206401 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 广播电视编导(理) | 476.202351 | 476.202351 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 广播电视学(文) | 522.115197 | 522.115197 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 国际经济与贸易(文) | 522.122199 | 522.122199 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 国际经济与贸易(理) | 504.084217 | 504.084217 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 汉语国际教育(文) | 527.118189 | 527.118189 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 汉语言文学 | 548.1022 | 548.1022 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 行政管理(文) | 522.109178 | 522.109178 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 行政管理(理) | 515.0652 | 515.0652 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 护理学(文) | 521.112197 | 521.112197 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 护理学(理) | 510.070213 | 510.070213 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 化学 | 514.068222 | 514.068222 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 环境工程 | 507.107208 | 507.107208 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 环境设计 | 247.6710001 | 247.6710001 |
四川 | 普通文理 | 对口招生 | 机械电子工程(对口成都纺专) | 579.2781 | 579.2781 |
四川 | 普通文理 | 对口招生 | 机械电子工程(对口宜宾职院) | 579.2851 | 579.2851 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 机械电子工程(成都纺专联办) | 483.1002 | 483.1002 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 机械电子工程(宜宾职院联办) | 490.0792 | 490.0792 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 机械电子工程 | 528.082212 | 528.082212 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 537.086229 | 537.086229 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 建筑电气与智能化 | 503.11248 | 503.11248 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 康复治疗学 | 516.073198 | 516.073198 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 劳动与社会保障(文) | 518.1102 | 518.1102 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 劳动与社会保障(理) | 493.063211 | 493.063211 |
四川 | 普通文理 | 对口招生 | 劳动与社会保障(对口) | 639.3271 | 639.3271 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 林学 | 513.065173 | 513.065173 |
四川 | 普通文理 | 对口招生 | 旅游管理(对口) | 624.2901 | 624.2901 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 旅游管理(文) | 519.098194 | 519.098194 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 农学(乡村振兴) | 541.0822 | 541.0822 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 农学 | 514.089193 | 514.089193 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 汽车服务工程 | 501.108234 | 501.108234 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 日语(文) | 525.107193 | 525.107193 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 日语(理) | 505.090195 | 505.090195 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 软件工程 | 533.101223 | 533.101223 |
四川 | 普通文理 | 对口招生 | 社会工作(对口) | 638.3171 | 638.3171 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 社会工作(文) | 522.1132 | 522.1132 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 社会工作(理) | 501.082219 | 501.082219 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 社会体育指导与管理 | 90.880861 | 90.880861 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 生物工程 | 508.099173 | 508.099173 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 生物科学 | 537.105254 | 537.105254 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 食品科学与工程 | 509.091217 | 509.091217 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 食品质量与安全 | 507.09318 | 507.09318 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 视觉传达设计 | 252.660991 | 252.660991 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 514.078224 | 514.078224 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 数学与应用数学 | 525.108191 | 525.108191 |
四川 | 普通文理 | 对口招生 | 数字媒体技术(对口) | 644.3061 | 644.3061 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 数字媒体技术 | 517.085217 | 517.085217 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 思想政治教育 | 531.110187 | 531.110187 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 体育教育 | 94.650871 | 94.650871 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 舞蹈表演 | 356.60067 | 356.60067 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 物理学 | 517.079198 | 517.079198 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 物流管理(文) | 528.115182 | 528.115182 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 物流管理(理) | 500.115187 | 500.115187 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 小学教育(文) | 527.115183 | 527.115183 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 小学教育(理) | 523.076207 | 523.076207 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 学前教育(文) | 530.112211 | 530.112211 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 学前教育(理) | 512.0761991 | 512.0761991 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 音乐表演 | 320.8008 | 320.8008 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 音乐学 | 264.930891 | 264.930891 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 英语(文) | 533.109183 | 533.109183 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 英语(理) | 529.085214 | 529.085214 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 应用化学 | 561.11025 | 561.11025 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 应用心理学(文) | 523.109196 | 523.109196 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 应用心理学(理) | 520.065187 | 520.065187 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 知识产权(文) | 520.110186 | 520.110186 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 知识产权(理) | 502.097178 | 502.097178 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 制药工程 | 509.0802 | 509.0802 |
四川 | 普通文理 | 普通批 | 质量管理工程 | 537.080219 | 537.080219 |
从培训啦网整理的内容可知,宜宾学院2023年在四川省普通文理科类知识产权(文)专业最低分520.110186,最高分520.110186,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
【微语】与自己成为朋友,倾听内心的声音,才能听见万物的回响。