高考填报志愿指导
考得好,更要报得好!报考大学网助你轻松填报志愿!
发布时间: 2025-04-18 16:13:01
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 历史 | 特殊教育(师范) | 507 | 513 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 历史 | 物流管理 | 505 | 506 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 历史 | 酒店管理 | 501 | 504 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理 | 电子信息工程 | 505 | 509 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理 | 特殊教育(师范) | 502 | 502 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理 | 物流管理 | 503 | 504 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 509 | 509 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理 | 物联网工程 | 504 | 504 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理 | 车辆工程 | 505 | 505 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 510 | 510 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | 495 | 495 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 艺术 | 广播电视编导(文) | 504 | 509 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 505 | 514 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文科 | 广播电视学 | 505 | 509 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文科 | 市场营销 | 505 | 509 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文科 | 英语 | 510 | 516 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 495 | 503 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 工业工程 | 505 | 507 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 机械类 | 508 | 524 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 建筑学 | 505 | 512 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 497 | 518 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(中原校区) | 513 | 521 |
中原工学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 土木类 | 505 | 507 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 化工与制药类 | 517 | 520 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 518 | 519 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 土木类 | 517 | 521 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 应急技术与管理 | 517 | 531 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 机械类 | 520 | 525 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 材料类 | 517 | 520 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 石油工程 | 521 | 547 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 自动化 | 520 | 534 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 英语 | 518 | 518 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 计算机类 | 524 | 527 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 化工与制药类 | 517 | 520 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 518 | 519 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 土木类 | 517 | 521 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 517 | 531 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 520 | 525 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 材料类 | 517 | 520 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 石油工程 | 521 | 547 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 520 | 534 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 英语 | 518 | 518 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 524 | 527 |
安徽财经大学 | 2023 | 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 国际商务 | 518 | 551 |
安徽财经大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | 绘画 | 497 | 497 |
安徽财经大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | 设计学类 | 498 | 500 |
安徽财经大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | 设计学类 | 522 | 524 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 环境设计 | 498 | 500 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 500 | 505 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 动画 | 499 | 507 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 公共艺术 | 498 | 498 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 材料化学 | 515 | 516 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 国际经济与贸易 | 515 | 518 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 家具设计与工程 | 519 | 521 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 516 | 516 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 525 | 533 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 536 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 数学与应用数学 | 517 | 527 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 西班牙语 | 524 | 525 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 医学检验技术 | 521 | 523 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 社会工作 | 504 | 504 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 电子商务 | 504 | 504 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 人力资源管理 | 512 | 512 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 英语 | 513 | 513 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 经济学 | 513 | 513 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 513 | 513 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 物流管理 | 514 | 514 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 514 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 工程造价 | 514 | 514 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 土木工程 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 焊接技术与工程 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 财务管理 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 自动化 | 516 | 520 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 517 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 会计学 | 516 | 516 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 工业设计 | 516 | 516 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 软件工程 | 517 | 530 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 电子信息工程 | 518 | 528 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 518 | 519 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 519 | 522 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 车辆工程 | 519 | 519 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 机械电子工程 | 520 | 520 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 522 | 522 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 525 | 525 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 物流管理 | 508 | 510 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 人力资源管理 | 509 | 509 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 509 | 509 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 英语 | 510 | 510 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 社会工作 | 510 | 510 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 经济学 | 510 | 510 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 会计学 | 511 | 511 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 电子商务 | 512 | 512 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 财务管理 | 513 | 513 |
北京语言大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 绘画 | 505 | 527 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 财务管理 | 515 | 518 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 工商管理 | 514 | 514 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 国际经济与贸易 | 512 | 512 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 金融工程 | 512 | 513 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 旅游管理 | 511 | 512 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 商务英语 | 519 | 519 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 市场营销 | 512 | 513 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 网络与新媒体 | 513 | 513 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 新闻学 | 513 | 513 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 英语 | 521 | 521 |
大连民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 518 | 527 |
大连民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 514 | 517 |
大连民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 511 | 517 |
大连民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 503 | 515 |
德州学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 505 | 513 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 艺术物理 | 数字媒体艺术 | 504 | 506 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 艺术物理 | 服装与服饰设计 | 501 | 520 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 艺术物理 | 环境设计 | 502 | 506 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 艺术物理 | 视觉传达设计 | 504 | 513 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 广播电视编导 | 522 | 524 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 广播电视编导 | 515 | 520 |
福建农林大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类本科批 | 艺术类(文) | 环境设计 | 502 | 502 |
福建师范大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 美术学 | 518 | 525 |
福建师范大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 设计学类 | 500 | 522 |
甘肃农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 516 | 520 |
甘肃农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 502 | 511 |
甘肃农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 519 | 524 |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 设计学类 | 500 | |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 506 | |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 500 | |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 英语 | 506 | |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 507 | |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 510 | |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 505 | |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 505 | |
赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 506 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 制药工程 | 524 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 医学影像技术 | 519 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 物联网工程 | 518 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 生物信息学 | 503 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 康复治疗学 | 522 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 假肢矫形工程 | 524 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 历史类 | 应用心理学 | 518 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 历史类 | 公共事业管理 | 514 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 历史类 | 法学 | 517 | |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 522 | 526 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 522 | 524 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 522 | 524 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 522 | 525 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 521 | 522 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 525 | 535 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 525 | 528 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 525 | 530 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 525 | 536 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 经济学 | 523 | 523 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 食品科学与工程 | 522 | 526 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 城乡规划 | 524 | 537 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 环境工程 | 522 | 526 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 交通工程 | 524 | 528 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 体育本科提前批一志愿 | 体育 | 运动康复 | 496 | 499 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术公办2小批 | 美术 | 环境设计(物) | 499 | 499 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术公办2小批 | 美术 | 视觉传达设计(物) | 500 | 504 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 本科批一志愿 | 物理组 | 工程管物(物) | 496 | 505 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 本科批一志愿 | 物理组 | 数学与应用数学(师范、物) | 509 | 521 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 本科批一志愿 | 物理组 | 物理学(师范、物) | 508 | 527 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 本科批一志愿 | 物理组 | 英语(物) | 497 | 522 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 本科批一志愿 | 历史组 | 法学(历) | 522 | 528 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 本科批一志愿 | 历史组 | 汉语言文学(历) | 521 | 533 |
河南城建学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 理工 | 英语 | 504 | 508 |
河南工学院 | 2023 | 江苏 | 本科二批 | 理工类 | 电缆工程 | 501 | 513 |
河南工学院 | 2023 | 江苏 | 本科二批 | 理工类 | 智能制造工程 | 502 | 503 |
河南师范大学 | 2023 | 江苏 | 普通 | 物理类 | 生态学 | 520 | 525 |
河南师范大学 | 2023 | 江苏 | 普通 | 物理类 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 522 | 550 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 文史 | 数学类 | 518 | 527 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 文史 | 自动化 | 515 | 516 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 文史 | 计算机类 | 517 | 527 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 理工 | 数学类 | 518 | 527 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 理工 | 自动化 | 515 | 516 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 理工 | 计算机类 | 517 | 527 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 艺术(不分文理) | 数学类 | 518 | 527 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 艺术(不分文理) | 自动化 | 515 | 516 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 艺术(不分文理) | 计算机类 | 517 | 527 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 体育(物理类) | 体育学类(足球方向) | 497 | 501 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 法学 | 525 | 532 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 汉语言文学 | 523 | 525 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 自动化 | 515 | 516 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 数学类 | 518 | 527 |
湖北文理学院 | 2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 计算机类 | 517 | 527 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 497 | 515 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 城乡规划 | 514 | 514 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 城市设计 | 508 | 509 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 507 | 508 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 500 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 507 | 511 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 500 | 507 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 506 | 508 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 经济统计学 | 507 | 508 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 英语 | 507 | 508 |
湖南城市学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 504 | 504 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 509 | 509 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 508 | 509 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 环境设计 | 499 | 500 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 522 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 495 | 503 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 513 | 515 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 视觉传达设计 | 503 | 504 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 512 | 514 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 服装与服饰设计 | 498 | 499 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 505 | 507 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 512 | 513 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 510 | 511 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 515 | 528 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 507 | 512 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 514 | 525 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 504 | 505 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 514 | 515 |
湖南工程学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 产品设计 | 502 | 502 |
湖南工商大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 理美 | 环境设计 | 520 | 520 |
湖南工商大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 文美 | 环境设计 | 497 | 497 |
湖南工商大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 文美 | 视觉传达设计 | 495 | 495 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 信息与计算科学 | 500 | 508 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 物流管理 | 495 | 497 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 物流工程 | 496 | 496 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 物联网工程 | 500 | 505 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 网络工程 | 499 | 503 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 通信工程 | 500 | 501 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 软件工程 | 512 | 515 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 金融工程 | 498 | 519 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 建筑学 | 496 | 498 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 计算机科学与技术 | 511 | 522 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 508 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 机器人工程 | 499 | 500 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 环境工程 | 495 | 497 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 化学工程与工艺 | 497 | 498 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 工业设计 | 495 | 497 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 工程造价 | 497 | 504 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 电子信息工程 | 501 | 513 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 电气工程及其自动化 | 503 | 509 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 大数据管理与应用 | 499 | 500 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 材料成型及控制工程 | 495 | 503 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理等科 | 安全工程 | 497 | 500 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科 | 英语 | 504 | 507 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科 | 日语 | 505 | 506 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科 | 国际经济与贸易 | 507 | 510 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科 | 工业工程 | 504 | 508 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科 | 工商管理 | 504 | 508 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理类) | 计算机科学与技术 | 495 | 501 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史类) | 英语 | 501 | 502 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史类) | 物流管理 | 501 | 501 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史类) | 日语 | 501 | 506 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史类) | 金融工程 | 501 | 501 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史类) | 国际经济与贸易 | 501 | 501 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史类) | 工商管理 | 502 | 505 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史类) | 翻译 | 501 | 501 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科目组) | 英语 | 504 | 515 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科目组) | 物流管理 | 502 | 503 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科目组) | 日语 | 504 | 516 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科目组) | 酒店管理 | 501 | 501 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科目组) | 金融工程 | 503 | 522 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科目组) | 国际经济与贸易 | 501 | 503 |
湖南工学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史等科目组) | 工商管理 | 502 | 511 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 工商管理类 | 525 | 532 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 交通运输类 | 520 | 531 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 包装工程 | 517 | 533 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 应用化学 | 516 | 520 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类(本科批) | 理工/物理类 | 印刷工程 | 516 | 526 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类(本科批) | 体育理工/物理类 | 体育教育(师范) | 508 | 508 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类(本科批) | 体育理工/物理类 | 社会体育指导与管理 | 507 | 507 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类(本科提前批) | 艺术理工/物理类 | 视觉传达设计 | 520 | 531 |
湖南工业大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类(本科提前批) | 艺术理工/物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 517 | 517 |
