学习有道
阅读、高效学习、自我提升、思维等方面的知识分享。
发布时间: 2025-01-18 23:54:29
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 自动化类(国家专项) | 605 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 物联网工程(国家专项) | 602 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 数学类(国家专项) | 601 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 机械类(国家专项) | 600 | 617 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 物理学类(国家专项) | 599 | 606 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 医学技术类(国家专项) | 595 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 力学类(国家专项) | 595 | 603 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 生物科学类(国家专项) | 595 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 理工类 | 基础医学(国家专项) | 595 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 文史类 | 人文科学试验班(国家专项) | 607 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 文史类 | 中国语言文学类(国家专项) | 606 | 616 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 文史类 | 新闻传播学类(国家专项) | 603 | 612 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 文史类 | 英语(国家专项) | 602 | 608 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | (国家专项) | 文史类 | 历史学类(国家专项) | 601 | 607 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 信息安全(高校专项) | 599 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 物联网工程(高校专项) | 597 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 数学类(高校专项) | 596 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 机械类(高校专项) | 593 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 物理学类(高校专项) | 591 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 水利类(高校专项) | 588 | 597 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 生物科学类(高校专项) | 587 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 材料类(高校专项) | 586 | 599 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 力学类(高校专项) | 585 | 598 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 药学类(高校专项) | 585 | 596 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 预防医学(高校专项) | 585 | 595 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 化工与制药类(高校专项) | 584 | 597 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 地理科学类(高校专项) | 583 | 595 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 管理科学与工程类(高校专项) | 583 | 593 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 土木类(高校专项) | 583 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工类 | 环境科学与工程类(高校专项) | 582 | 586 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文史类 | 中国语言文学类(高校专项) | 606 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文史类 | 马克思主义理论类(高校专项) | 600 | 611 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文史类 | 历史学类(高校专项) | 599 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文史类 | 教育学类(高校专项) | 596 | 602 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文史类 | 英语(高校专项) | 595 | 602 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文史类 | 哲学(高校专项) | 594 | 597 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文史类 | 公共管理类(高校专项) | 593 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理工类 | 机械类(地方专项) | 584 | 617 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 文史类 | 马克思主义理论类(地方专项) | 593 | 607 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 文史类 | 历史学类(地方专项) | 590 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 麻醉学 | 609 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 儿科学 | 608 | 611 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 医学影像学 | 608 | 617 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 计算机类 | 607 | 626 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 电子信息类 | 605 | 627 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 自动化类 | 605 | 622 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 数学类 | 603 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 信息安全 | 601 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 人工智能 | 599 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 物联网工程 | 598 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 法学 | 597 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 密码科学与技术 | 596 | 612 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 物理学类 | 596 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 机械类 | 595 | 607 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 教育学类 | 594 | 601 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 力学类 | 594 | 602 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 水利类 | 594 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 药学类 | 593 | 606 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 材料类 | 592 | 625 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 化工与制药类 | 592 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 地理科学类 | 591 | 600 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 工商管理类 | 591 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 环境科学与工程类 | 591 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 图书情报与档案管理类 | 591 | 596 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 土木类 | 591 | 599 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 德语 | 590 | 590 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 化学类 | 590 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 基础医学 | 590 | 611 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 建筑类 | 590 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 新闻传播学类 | 590 | 601 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 医学技术类 | 590 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 英语 | 590 | 603 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 预防医学 | 590 | 609 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 俄语 | 589 | 589 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 公共管理类 | 589 | 598 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 589 | 602 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 经济学类 | 589 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 日语 | 589 | 589 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 生物科学类 | 589 | 609 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 哲学 | 589 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工类 | 共42个专业(大类) | 589 | 630 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 工商管理类 | 609 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 马克思主义理论类 | 609 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 人文科学试验班 | 609 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 经济学类 | 607 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 英语 | 607 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 教育学类 | 605 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 俄语 | 603 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 哲学 | 603 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 德语 | 602 | 606 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 公共管理类 | 602 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 历史学类 | 602 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 日语 | 602 | 603 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 图书情报与档案管理类 | 602 | 609 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 602 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作 | 理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 594 | 607 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 590 | 603 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作 | 理工类 | 通信工程(中外合作办学) | 588 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作 | 理工类 | 机械工程(中外合作办学) | 585 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作 | 理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 583 | 593 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作 | 理工类 | 经济学(中外合作办学) | 582 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作 | 理工类 | 土木工程(中外合作办学) | 581 | 588 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作 | 文史类 | 经济学(中外合作办学) | 590 | 603 |
郑州警察学院 | 2023 | 河南 | 女生 | 文科 | 普通批 | 581 | 591 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 586 | 586 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 经济学 | 587 | 587 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 河南 | 普通本科 | 文史 | 人力资源管理 | 580 | 583 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 河南 | 普通本科 | 文史 | 法学 | 583 | 591 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 598 | 598 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 文史 | 传播学(中外合作办学) | 607 | 608 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 文史 | 农林经济管理(中外合作办学) | 607 | 607 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 609 | 613 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 农林经济管理(中外合作办学) | 590 | 605 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 596 | 605 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 园艺 | 607 | 617 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 地理科学类 | 608 | 617 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 社会学类 | 609 | 619 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 园林 | 609 | 609 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 传播学 | 607 | 607 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 农村区域发展 | 608 | 608 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 608 | 608 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 园艺 | 609 | 609 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 水利类 | 610 | 610 |
中国农业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 农学 | 610 | 610 |
中国医科大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 599 | |
中国医科大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学 | 606 | |
中国医科大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 597 | |
中国医科大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 普通文理 | 麻醉学 | 597 | |
中国医科大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 普通文理 | 医学影像学 | 601 | |
中国医科大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 普通文理 | 眼视光医学 | 597 | |
中国医科大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 594 | |
中国医科大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 普通文理 | 法医学 | 594 | |
中国政法大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工(物理类) | 工商管理 | 607 | 623 |
中国政法大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工(物理类) | 国际商务 | 605 | 605 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 607 | 618 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 体育经济与管理 | 610 | 610 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招 | 数学类 | 607 | 617 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 604 | 606 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招 | 管理科学与工程类 | 602 | 604 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招 | 投资学 | 609 | 619 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招 | 应用心理学(经济心理学) | 601 | 624 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招 | 电子商务类 | 609 | 620 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 经济与贸易类 | 601 | 601 |
中央财经大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 体育经济与管理 | 596 | 596 |
重庆大学 | 2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 工科试验班类(环化健康类) | 609 | 620 |
安徽财经大学 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 财务管理 | 580 | 580 |
安徽财经大学 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学 | 580 | 586 |
安徽财经大学 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 会计学 | 584 | 586 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 602 | 608 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 日语 | 602 | 603 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 应用心理学 | 602 | 603 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 历史学类 | 603 | 611 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 603 | 605 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 行政管理 | 603 | 603 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 604 | 606 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 606 | 609 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 社会学类 | 606 | 609 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 604 | 608 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 生物科学 | 604 | 606 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 604 | 605 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 605 | 606 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 606 | 608 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 互联网金融 | 606 | 608 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 环境科学 | 606 | 607 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 机器人工程 | 607 | 611 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 统计学 | 607 | 610 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 608 | 609 |
安徽大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 电子科学与技术 | 610 | 610 |
北京科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 土木类 | 602 | 619 |
北京科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 矿业类 | 600 | 606 |
北京科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 冶金工程 | 609 | 623 |
北京科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史 | 外国语言文学类 | 610 | 612 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 生物科学类 | 587 | 593 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 生态学 | 587 | 587 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 工商管理类 | 588 | 605 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 应用心理学 | 588 | 604 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 林业工程类 | 588 | 602 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 588 | 599 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 林学类 | 588 | 595 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 环境工程 | 588 | 592 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 园林 | 589 | 599 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 草坪科学与工程 | 589 | 590 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 食品科学与工程 | 590 | 598 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 风景园林(梁希实验班) | 591 | 596 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 风景园林 | 592 | 607 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 城乡规划 | 592 | 600 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 金融学 | 593 | 605 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 595 | 595 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 园艺(观赏园艺方向) | 596 | 596 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 596 | 596 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 土木工程 | 597 | 602 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 599 | 602 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 法学 | 600 | 602 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 生物科学(拔尖班) | 600 | 600 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 给排水科学与工程 | 601 | 602 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 车辆工程 | 602 | 606 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 605 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 统计学 | 603 | 603 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 自动化 | 605 | 609 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 数学与应用数学 | 606 | 607 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 607 | 609 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 林学类(梁希实验班) | 607 | 607 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 609 | 610 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 理工 | 计算机类 | 610 | 622 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 584 | 584 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 588 | 588 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 林学类 | 590 | 590 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 591 | 591 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 597 | 597 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 林学类 | 599 | 599 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 600 | 600 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 林业工程类 | 600 | 600 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 601 | 602 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 601 | 601 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 612 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 自动化 | 603 | 607 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 608 | 610 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中加合作办学项目) | 581 | 585 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 文史 | 商务英语 | 608 | 610 |
北京林业大学 | 2023 | 河南 | 普通考生 | 文史 | 工商管理类 | 609 | 618 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 588 | 588 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 588 | 588 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 602 | 602 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 阿塞拜疆语 | 602 | 602 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 605 | 613 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 598 | 603 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 598 | 598 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 602 | 602 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 603 | 603 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 603 | 603 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 传播学 | 604 | 604 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 608 | 608 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 593 | 593 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 604 | 604 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 583 | 583 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史 | 网络与新媒体 | 585 | 589 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 586 | 589 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 人力资源管理 | 586 | 586 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 588 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 软件工程 | 590 | 592 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 583 | 585 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 信息与计算科学 | 583 | 585 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 583 | 584 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 584 | 586 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 智能感知工程(勤信实验班) | 585 | 591 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 585 | 586 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 应用统计学(大数据统计) | 586 | 586 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 587 | 591 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 587 | 589 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 机器人工程(勤信实验班) | 587 | 588 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 589 | 596 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 人工智能(勤信实验班) | 593 | 594 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 电子信息类(勤信实验班) | 593 | 594 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 信息安全 | 595 | 596 |
北京信息科技大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 计算机类(勤信实验班) | 599 | 599 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 605 | 605 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 朝鲜语(韩国语) | 582 | 582 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 日语 | 583 | 583 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 土耳其语(土英复语) | 586 | 586 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 588 | 588 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 阿拉伯语 | 591 | 591 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 葡萄牙语 | 592 | 592 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 日语(日英复语) | 594 | 594 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 德语 | 597 | 597 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 提前批次 | 文史 | 西班牙语 | 600 | 600 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 598 | 600 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 599 | 605 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 599 | 603 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 经济学(经济金融统计与分析) | 599 | 599 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 古典文献学 | 599 | 599 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 新闻学(国际新闻传播) | 600 | 600 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 国际事务与国际关系 | 600 | 600 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 翻译(汉英法) | 600 | 600 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 600 | 600 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 602 | 602 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 心理学 | 602 | 602 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 国际政治 | 603 | 605 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 604 | 605 |
北京语言大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 604 | 604 |
