V志愿AI填报
智慧生涯规划生态体系解决方案提供商
发布时间: 2025-01-18 22:42:25
省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 117 | 第117组(美术统考) | 281.7 | 20 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 118 | 第118组(音乐统考) | 299.5 | 4 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 119 | 第119组(舞蹈统考) | 285.3 | 4 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 120 | 第120组(戏剧统考) | 291.6 | 3 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 121 | 第121组(书法统考) | 275.6 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 017 | 第17组(美术类) | 278.1 | 12 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 018 | 第18组(音乐类) | 299.5 | 19 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 019 | 第19组(舞蹈类) | 285.7 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 020 | 第20组(表演类(戏剧表演)) | 289.2 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 021 | 第21组(书法艺术与书法教育类) | 278.5 | 4 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 116 | 第16组(美术类) | 278.9 | 5 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 117 | 第17组(音乐类) | 296.9 | 6 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 118 | 第18组(舞蹈类) | 274.2 | 4 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 119 | 第19组(舞蹈类) | 265.7 | 30 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 120 | 第20组(书法艺术与书法教育类) | 277.7 | 3 |
以上是培训啦网整理的湖南人文科技学院湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】不要轻易做出承诺。承诺的事情就一定要尽可能做到。