高考志愿报考
榕和老师:高考志愿报考专家,专注于高考志愿填报、职业生涯规划、新...
发布时间: 2025-01-18 22:42:21
省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 110 | 第110组(美术统考) | 286.4 | 5 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 278.7 | 9 | 要求英语语种 |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 112 | 第112组(音乐统考) | 302.8 | 2 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 113 | 第113组(舞蹈统考) | 285.6 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 009 | 第9组(美术类) | 283.5 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 010 | 第10组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 273.9 | 13 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 011 | 第11组(音乐类) | 303.6 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 012 | 第12组(舞蹈类) | 287.2 | 10 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 107 | 第7组(美术类) | 284.6 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 108 | 第8组(音乐类) | 303.5 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 109 | 第9组(舞蹈类) | 276.2 | 6 |
以上是培训啦网整理的湖北理工学院湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】每一次跌倒都是一次学习的机会,让失败成为成功的基石。