教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2022-05-08 05:00:01
重庆三峡医学院开设的专业包括:临床医学、针灸推拿、中医骨损伤、康复治疗技术、护理学、口腔医学、医学检测技术、预防医学、公共卫生管理、中医药、,药物制备技术、医疗美容技术、中医保健、助产学、老年保健与管理、口腔医学技术、验光技术、医学生物技术、健康信息管理、药学、药品质量安全、制药设备应用技术、,药品经营管理、语音听力康复技术、智能健康养老服务与管理、智能医疗设备技术、食品营养与健康、健康大数据管理与服务、人工智能技术应用、,中药生产加工等具体完整学科见下表。

| 重庆三峡医药高等专科学校开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 临床医学类 | 专科 | 
| 2 | 中医学 | 中医药类 | 专科 | 
| 3 | 针灸推拿 | 中医药类 | 专科 | 
| 4 | 中医骨伤 | 中医药类 | 专科 | 
| 5 | 康复治疗技术 | 康复治疗类 | 专科 | 
| 6 | 护理 | 护理类 | 专科 | 
| 7 | 口腔医学 | 临床医学类 | 专科 | 
| 8 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 专科 | 
| 9 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 专科 | 
| 10 | 预防医学 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 | 
| 11 | 公共卫生管理 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 | 
| 12 | 中药学 | 中医药类 | 专科 | 
| 13 | 药物制剂技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 | 
| 14 | 医学美容技术 | 医学技术类 | 专科 | 
| 15 | 中医养生保健 | 中医药类 | 专科 | 
| 16 | 助产 | 护理类 | 专科 | 
| 17 | 老年保健与管理 | 健康管理与促进类 | 专科 | 
| 18 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 专科 | 
| 19 | 眼视光技术 | 眼视光类 | 专科 | 
| 20 | 医学生物技术 | 医学技术类 | 专科 | 
| 21 | 卫生信息管理 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 | 
| 22 | 药学 | 药学类 | 专科 | 
| 23 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 专科 | 
| 24 | 制药设备应用技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 | 
| 25 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科 | 
| 26 | 言语听觉康复技术 | 康复治疗类 | 专科 | 
| 27 | 智慧健康养老服务与管理 | 食品药品管理类 | 专科 | 
| 28 | 智能医疗装备技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 | 
| 29 | 食品营养与健康 | 食品类 | 专科 | 
| 30 | 大数据技术 | 计算机类 | 专科 | 
| 31 | 健康大数据管理与服务 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 | 
| 32 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 专科 | 
| 33 | 中药制药 | 中医药类 | 专科 | 
| 34 | 中药材生产与加工 | 中医药类 | 专科 | 
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | 
| 重庆三峡医药高等专科学校比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 重点学科 | 临床医学类 | 专科 | 
| 2 | 中医学 | 重点学科 | 中医药类 | 专科 | 
| 3 | 针灸推拿 | 重点学科 | 中医药类 | 专科 | 
| 4 | 中医骨伤 | 重点学科 | 中医药类 | 专科 | 
| 5 | 康复治疗技术 | 重点学科 | 康复治疗类 | 专科 | 
| 6 | 护理 | 重点学科 | 护理类 | 专科 | 
| 7 | 医学检验技术 | 重点学科 | 医学技术类 | 专科 | 
| 8 | 医学影像技术 | 重点学科 | 医学技术类 | 专科 | 
| 9 | 预防医学 | 重点学科 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 | 
| 10 | 公共卫生管理 | 重点学科 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 | 
| 11 | 中药学 | 重点学科 | 中医药类 | 专科 | 
| 12 | 药物制剂技术 | 重点学科 | 药品与医疗器械类 | 专科 | 
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | 









