教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2022-11-16 19:54:03
贵州财经大学普通本科专业一年学费大部分在4100-60000元/年左右,其中投资学(含保险学、金融工程)(语种:不限)专业,学费为4100元;财政学类(财政学、税收学、国际经济与贸易)(语种:不限)专业,学费为4100元;法学类(法学)(语种:不限)专业,学费为4100元;公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、教育学、社会工作)(语种:不限)专业,学费为4100元;中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、网络与新媒体、广告学)(语种:不限)专业,学费为4100元。贵州财经大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
投资学(含保险学、金融工程)(语种:不限) | 4100 |
财政学类(财政学、税收学、国际经济与贸易)(语种:不限) | 4100 |
法学类(法学)(语种:不限) | 4100 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、教育学、社会工作)(语种:不限) | 4100 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、网络与新媒体、广告学)(语种:不限) | 4100 |
经济学类(资源与环境经济学、经济学、农林经济管理)(语种:不限) | 4100 |
审计学(语种:不限) | 4100 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、网络与新媒体、广告学)(语种:不限) | 4100 |
金融数学(数学单科成绩需达到90分及以上)(语种:不限) | 4100 |
数学与应用数学(数学单科成绩需达到75分及以上)(语种:不限) | 4200 |
大数据管理与应用(语种:不限) | 4100 |
审计学(语种:不限) | 4100 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)(语种:不限) | 4200 |
法学类(法学)(语种:不限) | 4100 |
经济学类(资源与环境经济学、经济学、农林经济管理)(语种:不限) | 4100 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、教育学、社会工作)(语种:不限) | 4100 |
农村区域发展(语种:不限) | 4100 |
投资学(含保险学、金融工程)(语种:不限) | 4100 |
财政学类(财政学、税收学国际经济与贸易)(语种:不限) | 4100 |
财务管理(含财务管理、会计学)(语种:不限) | 4100 |
商务英语(需口试)(英语单科成绩需达到当地单科满分值的60%及以上)(语种:英语) | 4100 |
翻译(需口试)(英语单科成绩需达到当地单科满分值的60%及以上)(语种:英语) | 4100 |
葡萄牙语(需口试)(英语单科成绩需达到当地单科满分值的60%及以上)(语种:英语) | 4100 |
金融学类(金融学、金融学(大数据方向))(语种:不限) | 4100 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理)(语种:不限) | 4100 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(语种:不限) | 4100 |
财务管理(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 60000 |
电子商务(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
会计学(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 60000 |
国际商务(国际本科学术互认课程)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
市场营销(国际本科学术互认课程)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
会计学(国际本科学术互认课程)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
市场营销(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 60000 |
金融学(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
统计学类(统计学、经济统计学)(数学单科成绩需达到75分及以上)(语种:不限) | 4100 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)(语种:不限) | 4100 |
管理科学与工程类(管理科学、工程管理)(语种:不限) | 4100 |
财务管理(含财务管理、会计学)(语种:不限) | 4100 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(语种:不限) | 4100 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理)(语种:不限) | 4100 |
金融学类(金融学、金融学(大数据方向))(语种:不限) | 4100 |
市场营销(国际本科学术互认课程)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
国际商务(国际本科学术互认课程)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
会计学(国际本科学术互认课程)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
市场营销(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 60000 |
财务管理(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 60000 |
会计学(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 60000 |
电子商务(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
金融学(中外合作办学)(英语单科成绩需达到90分及以上)(鹿冲关校区)(语种:不限) | 22000 |
注:贵州财经大学各专业收费标准如有变动,以贵州财经大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。