教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2022-10-19 01:54:02
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 公办本科 | 87 | 5 | 深圳 | 综合 | 30 | 45% |
广州中医药大学 | 公办本科 | 156 | 9 | 广州 | 医科 | 9 | 45% |
广东工业大学 | 公办本科 | 157 | 10 | 广州 | 理工 | 49 | 24% |
广州大学 | 公办本科 | 176 | 12 | 广州 | 综合 | 57 | 42% |
广东财经大学 | 公办本科 | 283 | 13 | 广州 | 财经 | 22 | 0% |
广州医科大学 | 公办本科 | 289 | 14 | 广州 | 医科 | 26 | 0% |
东莞理工学院 | 公办本科 | 344 | 15 | 东莞 | 理工 | 122 | 33% |
广东海洋大学 | 公办本科 | 359 | 16 | 湛江 | 农林 | 31 | 0% |
广东金融学院 | 公办本科 | 373 | 17 | 广州 | 财经 | 29 | 50% |
广东技术师范学院 | 公办本科 | 381 | 18 | 广州 | 师范 | 41 | 50% |
五邑大学 | 公办本科 | 457 | 19 | 江门 | 综合 | 87 | 30% |
韶关学院 | 公办本科 | 466 | 21 | 韶关 | 综合 | 89 | 40% |
肇庆学院 | 公办本科 | 466 | 20 | 肇庆 | 师范 | 57 | 0% |
佛山科学技术学院 | 公办本科 | 473 | 22 | 佛山 | 理工 | 158 | 40% |
韩山师范学院 | 公办本科 | 479 | 23 | 潮州 | 师范 | 63 | 56% |
惠州学院 | 公办本科 | 509 | 24 | 惠州 | 综合 | 93 | 40% |
仲恺农业工程学院 | 公办本科 | 509 | 25 | 广州 | 农林 | 35 | 37% |
嘉应学院 | 公办本科 | 536 | 26 | 梅州 | 综合 | 101 | 40% |
广东石油化工学院 | 公办本科 | 560 | 27 | 茂名 | 理工 | 180 | 30% |
广东第二师范学院 | 公办本科 | 589 | 28 | 广州 | 师范 | 99 | 0% |
广州航海学院 | 公办本科 | 645 | 30 | 广州 | 理工 | 196 | 0% |
岭南师范学院 | 公办本科 | 645 | 29 | 湛江 | 师范 | 124 | 60% |
广州体育学院 | 公办本科 | 无数据 | 广州 | 体育 | 0% | ||
广东警官学院 | 公办本科 | 无数据 | 广州 | 政法 | 0% | ||
北京师范大学- | 公办本科 | 无数据 | 珠海 | 综合 | 0% |
广东药科大学
广东药科大学创建于1958年,是中国三所药科大学之一。它是华南地区第一所开设一系列药学专业的高校。在广州(大学城、赤岗、包岗)、中山、云浮设有五个校区,总面积近5300亩,总建筑面积764337平方米;学校总部位于大学云集的广州大学城。拥有19所学院(系),2所直属三级甲等医院。目前,全日制本科生、研究生和留学生超过22000人。
学校具有突出的学科优势和特色。临床医学已进入世界ESI前1%,药学在新一轮学科评估中在全国排名第21位,在全省排名第2位。现有省部级重点学科5个,其中广东攀峰重点学科1个,广东优势重点学科3个,广东栽培重点学科1个,国家中医药管理局重点学科2个。
广东金融学院
广东金融学院是一所省级公立本科院校,也是华南地区唯一的金融学院。学校由中国人民银行于1950年创办,是一所具有“中央银行基因”的机构。2004年,经教育部批准,学校由“专科”升格为“本科”,并招收了首批本科生。
学校现有18个学院(校区、系),46个本科专业,涵盖经济学、管理学、法学、文学、理工科六个学科,形成了以经济管理法为主体、金融学为核心的应用型学科体系。金融学、应用经济学、工商管理学和经济法是广东省重点学科。应用经济学、工商管理学和法学被选为广东省高等教育“一流、短板、强特色”推进计划的重点学科。