教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2022-03-15 01:44:01
江苏财经职业技术学院普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中大数据与会计专业,学费为4700元;会计信息管理专业,学费为4700元;统计与会计核算专业,学费为4700元;大数据与审计专业,学费为4700元;财税大数据应用专业,学费为4700元。江苏财经职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
大数据与会计 | 4700 |
会计信息管理 | 4700 |
统计与会计核算 | 4700 |
大数据与审计 | 4700 |
财税大数据应用 | 4700 |
金融服务与管理 | 4700 |
金融科技应用 | 4700 |
大数据与财务管理 | 4700 |
工商企业管理 | 4700 |
市场营销 | 4700 |
电子商务 | 4700 |
工程造价 | 4700 |
商务英语(只招英语考生) | 4700 |
法律事务 | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5300 |
数字媒体技术 | 5300 |
机电一体化技术 | 5300 |
电气自动化技术 | 5300 |
汽车制造与试验技术 | 5300 |
物联网应用技术 | 5300 |
计算机应用技术 | 5300 |
计算机网络技术 | 5300 |
大数据技术 | 5300 |
现代物流管理 | 4700 |
航空物流管理 | 5300 |
高速铁路客运服务 | 5300 |
城市轨道交通运营管理 | 5300 |
旅游管理 | 4700 |
粮食工程技术与管理 | 5300 |
药品质量与安全 | 5300 |
食品药品监督管理 | 5300 |
大数据与会计(与淮阴工学院分段培养项目) | 4700 |
大数据与会计 | 4700 |
会计信息管理 | 4700 |
统计与会计核算 | 4700 |
大数据与审计 | 4700 |
财税大数据应用 | 4700 |
金融服务与管理 | 4700 |
金融科技应用 | 4700 |
大数据与财务管理 | 4700 |
工商企业管理 | 4700 |
市场营销 | 4700 |
电子商务 | 4700 |
工程造价 | 4700 |
商务英语(只招英语考生) | 4700 |
法律事务 | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5300 |
数字媒体技术 | 5300 |
机电一体化技术 | 5300 |
电气自动化技术 | 5300 |
汽车制造与试验技术 | 5300 |
物联网应用技术 | 5300 |
计算机应用技术 | 5300 |
计算机网络技术 | 5300 |
大数据技术 | 5300 |
现代物流管理 | 4700 |
航空物流管理 | 5300 |
高速铁路客运服务 | 5300 |
城市轨道交通运营管理 | 5300 |
旅游管理 | 4700 |
粮食工程技术与管理 | 5300 |
药品质量与安全 | 5300 |
食品药品监督管理 | 5300 |
大数据与会计(与淮阴工学院分段培养项目) | 4700 |
注:江苏财经职业技术学院各专业收费标准如有变动,以江苏财经职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。